东川区2022年四季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2022-11-30 09:26
字号:[
大
中
小
]
| 2022年四季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金公示表 | ||||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补 助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (10-12月) | 实发金额 (元) | 备注 |
| 铜都街道 | 3533 | 5998 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 19078.2 | 3 | 57234.6 | |
| 碧谷街道 | 5012 | 8382 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 27064.8 | 3 | 81194.4 | |
| 汤丹镇 | 422 | 606 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2278.8 | 3 | 6836.4 | |
| 因民镇 | 956 | 2236 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5162.4 | 3 | 15487.2 | |
| 乌龙镇 | 465 | 581 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2511 | 3 | 7533 | |
| 阿旺镇 | 44 | 53 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 237.6 | 3 | 712.8 | |
| 拖布卡镇 | 84 | 128 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 453.6 | 3 | 1360.8 | |
| 红土地镇 | 56 | 79 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 302.4 | 3 | 907.2 | |
| 舍块乡 | 23 | 34 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 124.2 | 3 | 372.6 | |
| 合计 | 10595 | 18097 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 57213 | 3 | 171639 | |
| 分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||||||


