昆明市主要居民食品监测报表(周报表)集义农贸市场11.21
发布时间:2022-11-21 11:09
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市主要居民食品监测报表(周报表) | ||||||
| 填报地区:0612 | 填报日期: 2022年11月21日 | |||||
| 类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 采价点 | 备注 |
| 大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 6.5 | 集义农贸市场 | |
| 东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 6 | |||
| 江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | ||||
| 晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | ||||
| 蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 14 | ||
| 调味品 | 白糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | ||
| 红糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | |||
| 酱油 | 当地主销,500ml瓶装 | 元/瓶 | 6 | |||
| 食用盐 | 当地主销,省内产,350克袋装 | 元/袋 | 3 | 深井盐 | ||
| 食用盐 | 当地主销,省外产,350克袋装 | 元/袋 | 3 | |||
| 酸醋 | 当地主销,500ml瓶装 | 元/瓶 | 5 | |||
| 味精 | 250克袋装 | 元/袋 | 5 | |||
| 干鲜瓜果 | 橙子 | 甲级 | 元/公斤 | 10 | ||
| 梨 | 甲级 | 元/公斤 | 8 | |||
| 苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 10 | |||
| 西瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 香蕉 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 鸡 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/公斤 | 26 | ||
| 活鸡 | 三黄鸡 | 元/千克 | 42 | |||
| 面粉 | 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 6 | ||
| 富强粉零售价 | 特一粉 | 元/公斤 | 6 | |||
| 牛 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 85 | ||
| 牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 75 | |||
| 其他粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 14 | ||
| 绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 13 | |||
| 散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 7 | |||
| 玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 7 | |||
| 其他食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 6 | ||
| 饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3 | |||
| 方便面 | 袋装,110克左右 | 元/袋 | 3 | |||
| 乳品 | 纯牛奶 | 500克袋装 | 元/袋 | 5 | ||
| 奶粉 | 国产,三段幼儿配方,400克 | 元/盒 | 无 | |||
| 奶粉 | 进口,三段幼儿配方,400克 | 元/ 盒 | 无 | |||
| 牛奶 | 250ml盒装 | 元/盒 | 3 | |||
| 牛奶 | 250克袋装 | 元/袋 | 3 | |||
| 散装食用油 | 菜籽油 | 四级散装 | 元/公斤 | 15 | 一级散装 | |
| 精炼油 | 一级散装 | 元/公斤 | 13 | |||
| 蔬菜 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | ||
| 白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2 | |||
| 瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 10 | 本地 | ||
| 菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7 | |||
| 蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 8 | |||
| 大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3 | |||
| 大葱 | 甲级 | 元/公斤 | 8 | |||
| 大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 豆角 | 甲级 | 元/公斤 | 4.5 | |||
| 独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 12 | |||
| 胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 6 | |||
| 尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6 | |||
| 韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7 | |||
| 空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7 | |||
| 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 6 | |||
| 莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 8 | |||
| 毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 6 | |||
| 南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8 | |||
| 青花 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 6 | |||
| 蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 10 | |||
| 甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 8 | |||
| 土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 8 | |||
| 豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 6 | |||
| 西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 10 | |||
| 小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 小莲白 | 甲级 | 元/公斤 | 3 | |||
| 新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 5 | |||
| 洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 无 | |||
| 水产品 | 冰冻带鱼 | 冻 每条250克左右 | 元/公斤 | 35 | ||
| 冰冻海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/公斤 | 80 | |||
| 冰冻黄鱼 | 冻 500克左右 | 元/公斤 | 70 | |||
| 草鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | 18 | |||
| 鲤鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | 18 | |||
| 鲢鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲫鱼 | 活 每条300克左右 | 元/公斤 | 25 | |||
| 鳙鱼 | 花鲢 活 1500克左右 | 元/公斤 | ||||
| 桶装食用油 | 大豆油 | 5升桶装 | 元/桶 | 58 | ||
| 福临门食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 70 | |||
| 金龙鱼菜籽油 | 5升桶装 | 元/桶 | 80 | |||
| 金龙鱼食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 70 | |||
| 鲁花5S压榨一级花生油 | 5升桶装 | 元/桶 | 160 | |||
| 香满园大豆调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 65 | |||
| 烟酒饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装 | 元/瓶 | 2 | 云南山泉 | |
| 碳酸饮料 | 2.5L瓶装 | 元/瓶 | 8 | |||
| 羊 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 85 | 前腿 | |
| 去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 无 | 后腿 | ||
| 猪 | 猪带皮后腿肉 | 带皮后腿 | 元/公斤 | 40 | ||
| 猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 50 | |||
| 猪肋排 | 肋排 | 元/公斤 | 50 | |||
| 猪肋条肉 | 肋条(五花) | 元/公斤 | 40 | |||
| 猪前腿肉 | 前腿 | 元/公斤 | 40 | |||


