东川区2022年10月份农村低保资金发放公示表
发布时间:2022-10-24 08:59
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2022年10月份农村低保资金发放公示表 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 1267 | 1583 | 656385 | |
| 舍块乡 | 570 | 1001 | 377195 | |
| 红土地镇 | 2755 | 3785 | 1576655 | |
| 拖布卡镇 | 2557 | 3585 | 1470635 | |
| 乌龙镇 | 988 | 1240 | 506030 | |
| 阿旺镇 | 2782 | 3904 | 1533400 | |
| 因民镇 | 672 | 910 | 369850 | |
| 汤丹镇 | 2677 | 3425 | 1349225 | |
| 铜都街道 | 1321 | 1532 | 635860 | |
| 合计 | 15589 | 20965 | 8475235 | |
| 分管领导: 张钰崇 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||


