东川区2022年10月城市低保资金发放公示
发布时间:2022-10-24 08:56
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2022年10月份城市低保资金发放公示 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 铜都街道 | 3533 | 5998 | 3524437 | |
| 碧谷街道 | 5012 | 8382 | 4805159 | |
| 汤丹镇 | 422 | 606 | 369213 | |
| 因民镇 | 956 | 2236 | 1270524 | |
| 乌龙镇 | 465 | 581 | 289960 | |
| 阿旺镇 | 44 | 53 | 32670 | |
| 拖布卡镇 | 84 | 128 | 78844 | |
| 红土地镇 | 56 | 79 | 47943 | |
| 舍块乡 | 23 | 34 | 21085 | |
| 合计 | 10595 | 18097 | 10439835 | |
| 分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||


