东川区2022年9月份农村低保公示表
发布时间:2022-09-16 09:44
字号:[
大
中
小
]
东川区2022年9月份农村低保公示表 | ||||
单位:东川区民政局 | ||||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
碧谷街道 | 1266 | 1576 | 653600 | |
舍块乡 | 570 | 1001 | 377195 | |
红土地镇 | 2765 | 3803 | 1584315 | |
拖布卡镇 | 2563 | 3594 | 1474290 | |
乌龙镇 | 991 | 1244 | 507700 | |
阿旺镇 | 2782 | 3898 | 1530790 | |
因民镇 | 676 | 901 | 366635 | |
汤丹镇 | 2699 | 3461 | 1363605 | |
铜都街道 | 1319 | 1527 | 634095 | |
合计 | 15631 | 21005 | 8492225 | |
分管领导: 张钰崇 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |