东川区2022年9月份城市低保资金发放公示
发布时间:2022-09-16 09:41
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2022年9月份城市低保资金发放公示 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 铜都街道 | 3534 | 6012 | 3533709 | |
| 碧谷街道 | 5018 | 8410 | 4826537 | |
| 汤丹镇 | 427 | 612 | 372993 | |
| 因民镇 | 963 | 2270 | 1289454 | |
| 乌龙镇 | 474 | 593 | 296477 | |
| 阿旺镇 | 44 | 53 | 32670 | |
| 拖布卡镇 | 82 | 126 | 78084 | |
| 红土地镇 | 57 | 80 | 48564 | |
| 舍块乡 | 23 | 34 | 21085 | |
| 合计 | 10622 | 18190 | 10499573 | |
| 分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||


