东川区2022年三季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2022-08-17 10:29
字号:[
大
中
小
]
2022年三季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||||
单位:东川区民政局 | ||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补 助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (7-9月) | 实发金额 (元) | 备注 |
铜都街道 | 3605 | 6264 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 19467 | 3 | 58401 | |
碧谷街道 | 5026 | 8465 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 27140.4 | 3 | 81421.2 | |
汤丹镇 | 452 | 676 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2440.8 | 3 | 7322.4 | |
因民镇 | 965 | 2276 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5211 | 3 | 15633 | |
乌龙镇 | 481 | 604 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2597.4 | 3 | 7792.2 | |
阿旺镇 | 45 | 55 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 243 | 3 | 729 | |
拖布卡镇 | 82 | 128 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 442.8 | 3 | 1328.4 | |
红土地镇 | 66 | 99 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 356.4 | 3 | 1069.2 | |
舍块乡 | 23 | 34 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 124.2 | 3 | 372.6 | |
合计 | 10745 | 18601 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 58023 | 3 | 174069 | |
分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 |