昆明市主要居民食品监测报表(周报表)泰和超市7.25
发布时间:2022-07-25 15:57
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市主要居民食品监测报表(周报表) | ||||||
| 填报地区:0638 | 填报日期: 2022年7月25日 | |||||
| 类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 采价点 | 备注 |
| 大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 6.5 | |||
| 江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | ||||
| 晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | ||||
| 蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 9.5 | ||
| 调味品 | 白糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.9 | ||
| 红糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.5 | |||
| 酱油 | 当地主销,500ml瓶装 | 元/瓶 | 4.9 | 瓶装拓东 酱油 | ||
| 食用盐 | 当地主销,省内产,350克袋装 | 元/袋 | 3 | 深井盐 | ||
| 食用盐 | 当地主销,省外产,350克袋装 | 元/袋 | 3 | |||
| 酸醋 | 当地主销,500ml瓶装 | 元/瓶 | 4.9 | 灯井山 老陈醋 | ||
| 味精 | 250克袋装 | 元/袋 | 4.9 | 茶花 | ||
| 干鲜瓜果 | 橙子 | 甲级 | 元/公斤 | 10.9 | ||
| 梨 | 甲级 | 元/公斤 | 12.5 | |||
| 苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 11.8 | |||
| 西瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.9 | |||
| 香蕉 | 甲级 | 元/公斤 | 7.9 | 海南 | ||
| 鸡 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/公斤 | 24.8 | ||
| 活鸡 | 三黄鸡 | 元/千克 | ||||
| 面粉 | 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | |||
| 富强粉零售价 | 特一粉 | 元/公斤 | 4.9 | |||
| 牛 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | |||
| 牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | ||||
| 其他粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 19.9 | ||
| 绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 13.5 | |||
| 散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 4.9 | |||
| 玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 6.9 | |||
| 其他食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 4.5 | ||
| 饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3 | 嘉士利 梳打饼 | ||
| 方便面 | 袋装,110克左右 | 元/袋 | 2.9 | 统一 | ||
| 乳品 | 纯牛奶 | 500克袋装 | 元/袋 | 4.9 | ||
| 奶粉 | 国产,三段幼儿配方,400克 | 元/盒 | 89 | |||
| 奶粉 | 进口,三段幼儿配方,400克 | 元/ 盒 | 215 | 惠氏启赋 | ||
| 牛奶 | 250ml盒装 | 元/盒 | 2.8 | 雪兰 | ||
| 牛奶 | 250克袋装 | 元/袋 | 2.5 | 雪兰 | ||
| 散装食用油 | 菜籽油 | 四级散装 | 元/公斤 | |||
| 精炼油 | 一级散装 | 元/公斤 | ||||
| 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 3.8 | |||
| 白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.4 | |||
| 瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 9.5 | |||
| 菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.3 | |||
| 蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | ||||
| 大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.6 | |||
| 大葱 | 甲级 | 元/公斤 | 4.8 | |||
| 大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.8 | |||
| 冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.2 | |||
| 豆角 | 甲级 | 元/公斤 | 4.6 | |||
| 独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 18 | |||
| 胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.7 | |||
| 尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 8.6 | |||
| 芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.5 | |||
| 韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.5 | |||
| 空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.5 | |||
| 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.2 | |||
| 莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 7.9 | |||
| 毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 6.5 | |||
| 南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.3 | |||
| 茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 3.1 | |||
| 芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.1 | |||
| 青花 | 甲级 | 元/公斤 | 5.3 | |||
| 青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 10.5 | |||
| 青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 5.7 | |||
| 蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 9.4 | |||
| 蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 11.7 | |||
| 甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 4 | |||
| 土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3 | |||
| 豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 7.5 | |||
| 豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 8.5 | |||
| 西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 3.3 | |||
| 西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 3.3 | |||
| 小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.8 | |||
| 小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.8 | |||
| 小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.2 | |||
| 小莲白 | 甲级 | 元/公斤 | 1.6 | |||
| 新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.6 | |||
| 洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 2.8 | |||
| 油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.5 | |||
| 水产品 | 冰冻带鱼 | 冻 每条250克左右 | 元/公斤 | 18.9 | ||
| 冰冻海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/公斤 | 25.6 | |||
| 冰冻黄鱼 | 冻 500克左右 | 元/公斤 | 17.8 | |||
| 草鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | 29.8 | |||
| 鲤鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | 29 | |||
| 鲢鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲫鱼 | 活 每条300克左右 | 元/公斤 | 29.8 | |||
| 鳙鱼 | 花鲢 活 1500克左右 | 元/公斤 | ||||
| 桶装食用油 | 大豆油 | 5升桶装 | 元/桶 | 59.8 | ||
| 福临门食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | ||||
| 金龙鱼菜籽油 | 5升桶装 | 元/桶 | 89.9 | |||
| 金龙鱼食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 79.9 | |||
| 鲁花5S压榨一级花生油 | 5升桶装 | 元/桶 | 159.9 | |||
| 香满园大豆调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 74.9 | |||
| 烟酒饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装 | 元/瓶 | 1.5 | 云南山泉 | |
| 碳酸饮料 | 2.5L瓶装 | 元/瓶 | 7.5 | |||
| 羊 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | |||
| 去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | ||||
| 猪 | 猪带皮后腿肉 | 带皮后腿 | 元/公斤 | 31.8 | ||
| 猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 36.8 | |||
| 猪肋排 | 肋排 | 元/公斤 | 43.8 | |||
| 猪肋条肉 | 肋条(五花) | 元/公斤 | 30.8 | |||
| 猪前腿肉 | 前腿 | 元/公斤 | 29.8 | |||


