东川区民政局2022年5月孤儿基本生活费发放公示
2022年5月孤儿基本生活费发放公示
为使我区孤儿基本生活费补贴资金发放工作做到公开、公平、公正,进一步提高孤儿基本生活补贴资金发放工作透明度,现将2022年5月东川区孤儿基本生活费发放情况予以公示(详见附件)。如有异议,请向我局社会事务福利科反映。
咨询/投诉电话:62167129
附件:2022年5月东川区孤儿基本生活费发放结算表
昆明市东川区民政局
2022年5月17日
附件
2022年5月东川区孤儿基本生活费发放结算表  | ||||||
单 位  | 人数(人)  | 发放标准(1374元/月/人)  | 发放标准(774元/月/人)  | 本月小计  | 实发金额(元)  | 备注  | 
铜都街道  | 20  | 27480  | 27480  | 27480  | ||
铜都街道  | 2  | 1548  | 1548  | 1548  | 享受福彩圆梦助学减少中央补助资金每人每月600元  | |
碧谷街道  | 12  | 16488  | 16488  | 16488  | ||
碧谷街道  | 2  | 1548  | 1548  | 1548  | 享受福彩圆梦助学减少中央补助资金每人每月600元  | |
汤丹镇  | 21  | 28854  | 28854  | 28399  | 其中:采取补差发放1人,低保已领取455元,孤儿补助金差额发放919元。  | |
汤丹镇  | 2  | 1548  | 1548  | 1548  | 享受福彩圆梦助学减少中央补助资金每人每月600元  | |
因民镇  | 2  | 2748  | 2748  | 4122  | 其中1人补发4月基本生活费1374元。  | |
拖布卡镇  | 12  | 16488  | 16488  | 16488  | ||
拖布卡镇  | 2  | 1548  | 1548  | 1548  | 享受福彩圆梦助学减少中央补助资金每人每月600元  | |
阿旺镇  | 9  | 12366  | 12366  | 11961  | 其中:采取补差发放1人,低保已领取405元,孤儿补助金差额发放969元。  | |
阿旺镇  | 1  | 774  | 774  | 774  | 享受福彩圆梦助学减少中央补助资金每人每月600元  | |
乌龙镇  | 4  | 5496  | 5496  | 5496  | ||
红土地镇  | 4  | 5496  | 5496  | 5496  | ||
红土地镇  | 1  | 774  | 774  | 774  | 享受福彩圆梦助学减少中央补助资金每人每月600元  | |
舍块乡  | 4  | 5496  | 5496  | 5496  | ||
贫困家庭儿童  | 4  | 5496  | 5496  | 2733  | 4人全部采取补差发放,其中:3人低保每人已领取700元,孤儿补助金每人差额发放674元。1人低保已领取663元,孤儿补助金差额发放711元。  | |
合计  | 102  | 126408  | 7740  | 134148  | 131899  | |

                  
            