昆明市东川区城市管理局对城区临时占用绿地对绿化树木进行砍伐、修剪、迁移审批的公示
发布时间:2022-04-13 10:31
字号:[
大
中
小
]
昆明市东川区城市管理局拟对以下单位临时占用城市绿地对城区绿化树木进行砍伐、修剪、迁移审批,现给予公示(公示内容见附件)。
公示期为2022年4月13日至2022年4月15日。
公示期间,有疑义者可向昆明市东川区城市管理局反映,联系电话:62123344。
昆明市东川区城市管理局
二〇二二年四月十三日
临时占用绿地明细及修剪、移植、砍伐树木统计表
申请单位 (盖章) | 昆明东电电业有限责任公司 | ||||||||
临时占用绿地明细统计 | |||||||||
绿地位置 及面积明细 合计 平方米 | 序号 | 位置 | 面积(平方米) | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
修剪、移植、砍伐树木统计表 | |||||||||
树木所处详细位置 | 白云街、桂苑街、集义街、团结路、东起路、兴玉路、炎山路、学府路 | ||||||||
树木移植新地点 (适用于树木移植) | |||||||||
处理 要求 | 树种 | 数量 (株) | 胸径 (厘米) | 处理 要求 | 树种 | 数量 (株) | 胸径 (厘米) | ||
修剪 | 榕树 | 100 | 20 | ||||||
修剪 | 樟树 | 60 | 15 | ||||||
合计 | 160株 | ||||||||
填表说明:1.“处理要求”一栏填写:修剪、移植、砍伐; 2.“胸径”一栏填写:指距地面1.3米树干直径。 |