东川区2022年一季度农村低保对象免费电量补贴发放公示表
发布时间:2022-02-24 15:22
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2022年一季度农村低保免费电量补贴公示表 | ||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 月补助金(5.4元/户) | 补助月数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 碧谷街道 | 1297 | 1620 | 7003.8 | 3 | 21011.4 | |
| 舍块乡 | 578 | 1048 | 3121.2 | 3 | 9363.6 | |
| 红土地镇 | 2823 | 3901 | 15244.2 | 3 | 45732.6 | |
| 拖布卡镇 | 2659 | 3824 | 14358.6 | 3 | 43075.8 | |
| 乌龙镇 | 1040 | 1321 | 5616 | 3 | 16848 | |
| 阿旺镇 | 2851 | 4096 | 15395.4 | 3 | 46186.2 | |
| 因民镇 | 680 | 912 | 3672 | 3 | 11016 | |
| 汤丹镇 | 2769 | 3575 | 14952.6 | 3 | 44857.8 | |
| 铜都街道 | 1350 | 1567 | 7290 | 3 | 21870 | |
| 合计 | 16047 | 21864 | 86653.8 | 3 | 259961.4 | |
| 分管领导: 张钰崇 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||||


