东川区2022年一季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2022-02-24 15:17
字号:[
大
中
小
]
| 2022年一季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金发放表 | ||||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补 助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (1-3月) | 实发金额 (元) | 备注 |
| 铜都街道 | 3681 | 6493 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 19877.4 | 3 | 59632.2 | |
| 碧谷街道 | 5143 | 8818 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 27772.2 | 3 | 83316.6 | |
| 汤丹镇 | 495 | 771 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2673 | 3 | 8019 | |
| 因民镇 | 970 | 2315 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5238 | 3 | 15714 | |
| 乌龙镇 | 491 | 617 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2651.4 | 3 | 7954.2 | |
| 阿旺镇 | 62 | 91 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 334.8 | 3 | 1004.4 | |
| 拖布卡镇 | 91 | 146 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 491.4 | 3 | 1474.2 | |
| 红土地镇 | 74 | 119 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 399.6 | 3 | 1198.8 | |
| 舍块乡 | 24 | 35 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 129.6 | 3 | 388.8 | |
| 合计 | 11031 | 19405 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 59567.4 | 3 | 178702.2 | |
| 分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||||||


