东川区2022年2月农村低保公示表
发布时间:2022-02-11 16:32
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2022年2月份农村低保公示表 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
| 碧谷街道 | 1292 | 1616 | 671150 | |
| 舍块乡 | 579 | 1048 | 394880 | |
| 红土地镇 | 2823 | 3896 | 1623110 | |
| 拖布卡镇 | 2649 | 3801 | 1559095 | |
| 乌龙镇 | 1039 | 1318 | 537310 | |
| 阿旺镇 | 2849 | 4095 | 1608975 | |
| 因民镇 | 679 | 911 | 370535 | |
| 汤丹镇 | 2766 | 3566 | 1404520 | |
| 铜都街道 | 1345 | 1562 | 649410 | |
| 合计 | 16021 | 21813 | 8818985 | |
| 分管领导: 张钰崇 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||


