2021年四季度农村最低生活保障对象免费电量补贴公示表
发布时间:2021-11-16 15:40
字号:[
大
中
小
]
2021年四季度农村最低生活保障对象免费电量补贴资金公示表 | ||||||||
单位:东川区民政局 | ||||||||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 补贴发放标准 | 每月补助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (10-12月) | 实发金额 (元) | 备注 |
碧谷街道 | 1311 | 1636 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 7079.4 | 3 | 21238.2 | |
舍块乡 | 581 | 1058 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 3137.4 | 3 | 9412.2 | |
红土地镇 | 2865 | 3980 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 15471 | 3 | 46413 | |
拖布卡镇 | 2693 | 3896 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 14542.2 | 3 | 43626.6 | |
乌龙镇 | 1049 | 1337 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5664.6 | 3 | 16993.8 | |
阿旺镇 | 2881 | 4159 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 15557.4 | 3 | 46672.2 | |
因民镇 | 684 | 922 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 3693.6 | 3 | 11080.8 | |
汤丹镇 | 2791 | 3609 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 15071.4 | 3 | 45214.2 | |
铜都街道 | 1363 | 1592 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 7360.2 | 3 | 22080.6 | |
合计 | 16218 | 22189 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 87577.2 | 3 | 262731.6 | |
分管领导: 吴兴荣 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |