东川区2021年四季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2021-11-16 15:23
字号:[
大
中
小
]
| 2021年四季度城市最低生活保障对象免费电量补贴资金公示表 | ||||||||
| 单位:东川区民政局 | ||||||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补 助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助月数 (10-12月) | 实发金额 (元) | 备注 |
| 铜都街道 | 3709 | 6567 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 20028.6 | 3 | 60085.8 | |
| 碧谷街道 | 5207 | 8945 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 28117.8 | 3 | 84353.4 | |
| 汤丹镇 | 500 | 786 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2700 | 3 | 8100 | |
| 因民镇 | 981 | 2360 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5297.4 | 3 | 15892.2 | |
| 阿旺镇 | 63 | 93 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 340.2 | 3 | 1020.6 | |
| 乌龙镇 | 494 | 621 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2667.6 | 3 | 8002.8 | |
| 拖布卡镇 | 93 | 150 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 502.2 | 3 | 1506.6 | |
| 红土地镇 | 76 | 123 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 410.4 | 3 | 1231.2 | |
| 舍块乡 | 24 | 35 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 129.6 | 3 | 388.8 | |
| 合计 | 11147 | 19680 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 60193.8 | 3 | 180581.4 | |
| 分管领导:张钰崇 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||||||


