东川区2021年10月农村低保公示表
发布时间:2021-10-20 09:13
字号:[
大
中
小
]
东川区2021年10月份农村低保公示表 | |||
单位:东川区民政局 | |||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额(元) |
碧谷街道 | 1311 | 1636 | 678960 |
舍块乡 | 581 | 1058 | 398450 |
红土地镇 | 2865 | 3980 | 1658140 |
拖布卡镇 | 2693 | 3896 | 1598090 |
乌龙镇 | 1049 | 1337 | 545155 |
阿旺镇 | 2881 | 4159 | 1635345 |
因民镇 | 684 | 922 | 375150 |
汤丹镇 | 2791 | 3609 | 1421225 |
铜都街道 | 1363 | 1592 | 662100 |
合计 | 16218 | 22189 | 8972615 |
分管领导: 吴兴荣 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |