昆明市东川区住房和城乡建设局对城镇污水排入排水管网许可证审批的公示
昆明市东川区住房和城乡建设局对城镇污水排入排水管网许可证审批的公示
昆明市东川区住房和城乡建设局拟对以下城镇污水排入排水管网许可证的审批,现给予公示(公示内容见附件)。
公示期2021年 10月18日至2021年10月24日。
公示期间,有疑义者可向昆明市东川区住房和城乡建设局反映,联系电话:62121542。
申请单位:昆明市东川区中医医院
法定代表人:徐荣
营业执照注册号:43152026X53011311A2101
详细地址:云南省昆明市东川区古铜路11号
排水户名称:昆明市东川区中医医院
排水户地址:云南省昆明市东川区古铜路11号
1、排水总量:54吨/日
2、排水口数量:2个
3.主要污染物项目及排放标准:(1)COD
(2)氨氮
(3)其他特征污染物
排放标准:《城镇污水处理厂污水物排放标准》(GB18918-2002)
基本情况
申请单位 | 昆明市东川区中医医院 | |||||||||||
单位地址 | 云南省昆明市东川区古铜路11号 | 邮 编 | 654100 | |||||||||
营业执照注册号 | ||||||||||||
组织机构代码 | 43152026X53011311A2101 | |||||||||||
法定代表人 | 徐荣 | 电 话 | 0871-62122824 | 手 机 | ||||||||
联系人 | 黄启盛 | 电 话 | 0871-62122824 | 手 机 | ||||||||
排水户 | 昆明市东川区中医医院 | |||||||||||
排水户业务类型 | 其他排水 | |||||||||||
排水户地址 | 云南省昆明市东川区古铜路11号 | |||||||||||
用水量(m3/日) | 排水量(m3/日) | |||||||||||
总用水量 | 其 中 自来水量 | 其 中 自备水量 | 总排水量 | 其 中 生产(含餐饮)污水量 | 其 中 生活污水量 | |||||||
处理(预处理)方式 (□中打“√”) | R自行处理 | 处理(预处理)工艺及规模 | CASS工艺 | |||||||||
√委托处理 | ||||||||||||
排 水 户 | 用地 面积(m2) | 4509.6 | 总建筑面积 8460(m2) | 34267 | 生产区面积(m2) | |||||||
住宅面积(m2) | ||||||||||||
商业面积(m2) | ||||||||||||
办公面积(m2) | ||||||||||||
餐饮面积(m2) | ||||||||||||
主要产品或服务:
| ||||||||||||
主要原料: | ||||||||||||
主要生产工艺及水污染物产生流程(框图,可附图): | ||||||||||||
污水预处理工艺流程(框图,可附图):
| ||||||||||||
备注: |