东川区2021年9月农村低保公示表
发布时间:2021-09-17 15:17
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2021年9月份农村低保公示表 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
| 碧谷街道 | 1314 | 1642 | 681450 | |
| 舍块乡 | 583 | 1064 | 400800 | |
| 红土地镇 | 2867 | 3981 | 1658545 | |
| 拖布卡镇 | 2697 | 3907 | 1602645 | |
| 乌龙镇 | 1052 | 1342 | 547090 | |
| 阿旺镇 | 2880 | 4159 | 1634975 | |
| 因民镇 | 685 | 923 | 375605 | |
| 汤丹镇 | 2797 | 3615 | 1423635 | |
| 铜都街道 | 1365 | 1594 | 662870 | |
| 合计 | 16240 | 22227 | 8987615 | |
| 分管领导: 吴兴荣 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 | ||||


