东川区2021年9月城市低保资金发放公示
发布时间:2021-09-17 15:14
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2021年9月份城市低保资金发放公示 | ||||
| 单位:东川区民政局 | ||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 铜都街道 | 3066 | 5166 | 2936584 | |
| 碧谷街道 | 4682 | 8029 | 4619614 | |
| 移民新区 | 1191 | 2433 | 1517988 | |
| 汤丹镇 | 499 | 786 | 480550 | |
| 因民镇 | 981 | 2363 | 1342954 | |
| 阿旺镇 | 63 | 93 | 57815 | |
| 乌龙镇 | 493 | 620 | 310540 | |
| 拖布卡镇 | 93 | 150 | 93054 | |
| 红土地镇 | 76 | 123 | 73731 | |
| 舍块乡 | 24 | 35 | 21735 | |
| 合计 | 11168 | 19798 | 11454565 | |
| 分管领导:吴兴荣 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | ||||


