东川区2021年三季度农村最低生活保障对象免费电量补贴发放公示表
发布时间:2021-08-24 08:31
字号:[
大
中
小
]
东川区2021年三季度农村最低生活保障对象免费电量补贴 资金发放公示表 | ||||||||
单位:东川区民政局 | ||||||||
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 补贴发放标准 | 每月补助度数 | 月补助金 (5.4元/户) | 补助 月数 (7-9月) | 实发金额 (元) | 备注 |
碧谷街道 | 1319 | 1652 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 7122.6 | 3 | 21367.8 | |
舍块乡 | 586 | 1083 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 3164.4 | 3 | 9493.2 | |
红土地镇 | 2879 | 4000 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 15546.6 | 3 | 46639.8 | |
拖布卡镇 | 2713 | 3934 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 14650.2 | 3 | 43950.6 | |
乌龙镇 | 1056 | 1349 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5702.4 | 3 | 17107.2 | |
阿旺镇 | 2885 | 4173 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 15579 | 3 | 46737 | |
因民镇 | 687 | 926 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 3709.8 | 3 | 11129.4 | |
汤丹镇 | 2806 | 3629 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 15152.4 | 3 | 45457.2 | |
铜都街道 | 1366 | 1601 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 7376.4 | 3 | 22129.2 | |
合计 | 16297 | 22347 | 88003.8 | 3 | 264011.4 | |||
分管领导: 吴兴荣 审核人: 肖顺云 制表人:杨振艳 |