东川区2021年三季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表
发布时间:2021-08-24 08:20
字号:[
大
中
小
]
| 东川区2021年三季度城市低保对象免费电量补贴资金公示表 | |||||||
| 单位:东川区民政局 | |||||||
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 补贴发放标准 | 每月补助度数 | 月补助金额 (5.4元/户) | 补助月数 (7-9月) | 实发金额 |
| 铜都街道 | 3078 | 5197 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 16621.2 | 3 | 49863.6 |
| 碧谷街道 | 4731 | 8182 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 25547.4 | 3 | 76642.2 |
| 移民新区 | 1189 | 2430 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 6420.6 | 3 | 19261.8 |
| 汤丹镇 | 522 | 839 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2818.8 | 3 | 8456.4 |
| 因民镇 | 984 | 2368 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 5313.6 | 3 | 15940.8 |
| 阿旺镇 | 63 | 93 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 340.2 | 3 | 1020.6 |
| 乌龙镇 | 491 | 618 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 2651.4 | 3 | 7954.2 |
| 拖布卡镇 | 93 | 149 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 502.2 | 3 | 1506.6 |
| 红土地镇 | 76 | 123 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 410.4 | 3 | 1231.2 |
| 舍块乡 | 24 | 35 | 0.36元/度/户/月 | 15度/月 | 129.6 | 3 | 388.8 |
| 合计 | 11251 | 20034 | 60755.4 | 3 | 182266.2 | ||
| 分管领导:吴兴荣 审核人:肖顺云 制表人:吕仁辉 | |||||||


