东川区2019年度政府网站监管年度报表
发布时间:2021-07-29 16:07
字号:[
大
中
小
]
东川区2019年度政府网站监管年度报表
网 站 抽 查 | 时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | 是(4%) □否 | |||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 1 | ||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | |||||
网站 开设 整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | ||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | |||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | |||||
“我为政府网站找错”平台网民 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | ||||
按期办结 | 0 | |||||
留言办理 | 数量(单位:条) | 48 | ||||
超期办结数量(单位:条) | 25 | |||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | ||||
处置数量(单位:个) | 0 | |||||
人 员 培 训 | 培训次数(单位:次) | 1 | ||||
培训人次(单位:人次) | 125 | |||||
培训天数(单位:天) | 1 | |||||
其 他 |
填报人:陈直祥
联系电话:0871-62127074 填报日期:2020.1.13