昆明市东川区公安局2020年 政府信息公开工作年度报告
昆明市东川区公安局2020年
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,东川区公安局认真贯彻落实国家、省、市关于政府信息公开的精神和要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,以深化公开内容为重点,不断推进政府信息公开工作,提升政府信息公开服务水平,制定发布工作方案和公开指南,充分发挥微博、微信、头条号、报刊、广播电视等新媒体作用,切实保障人民群众对公安工作的知情权、参与权和监督权。东川区人民政府门户网站公开信息3条(次),政务微博公开信息1 条(次),政务微信公开信息 条16(次),头条号、报刊、广播电视等其他方式公开信息 条0(次)。发布《关于东川区沿河路西段违法停车实施电子抓拍的公告》、《东川区公安局关于进一步加强电动自行车管理的通告》等通告信息5次,公布2020年编制项目支出预算绩效3项。
通过媒体公开宣传公安机关“放管服”便民利民措施和服务电话。公开2个执法监督服务电话,开展“开门评警、开门纳谏”活动,公布12389群众举报投诉受理电话,接受社会监督。公开1个受理依申请机构工作时间、地点、电话、邮箱,受理依申请公开0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 00 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 25 | 0 | 6933 |
其他对外管理服务事项 | 69 | 0 | 1200 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1090 | 0 | 102546 |
行政强制 | 59 | 0 | 1600 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 13 | 减1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项 |
申请人情况 | ||||||||
自然人 |
法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获区取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及情况
针对上年度全区公安机关政府信息公开及时性和准确性不够高的问题,区公安局进一步强化组织领导,明确了专门机构和工作人员职责任务,对政府信息公开工作开展指导培训、检查考核。同时,积极拓宽信息公开渠道,通过微博、微信等新媒体发布信息、互动交流,确保政府信息公开具有“时效性、实用性、准确性”。
六、其他需要报告的事项
无