昆明市东川区自然资源局有效期内矿业权基本信息公示
按照自然资源部办公厅《关于做好2019年度有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2019〕2309号)要求,现将截止2020年12月7日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
乌龙镇大石头山采石厂 | C5301132011037130110005 | 昆明市文彪工贸有限公司 | 石灰岩 | 2018年04月12日 | 2028年04月12日 |
华新水泥(昆明东川)有限公司东川区铜都镇锅底塘采石场石灰岩矿 | C5301132015067130138526 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 石灰岩 | 2015年06月08日 | 2025年06月08日 |
汤丹镇田坝小田坝采石场 | C5301132011127130126050 | 昆明彩峡石材有限责任公司 | 石灰岩 | 2011年12月31日 | 2021年12月31日 |
铜都镇绿茂小水沟取土场 | C5301132011077130116118 | 昆明市泽力商贸有限责任公司 | 页岩 | 2011年07月22日 | 2021年07月22日 |
汤丹镇双塘采石场 | C5301132013107130132227 | 昆明弗拉瑞皑雪矿业有限公司 | 石灰岩 | 2013年10月29日 | 2021年04月29日 |
东川区绿茂王家山采石场 | C5301132011047130110340 | 昆明市友福砂石开采有限公司 | 石灰岩 | 2011年04月07日 | 2021年04月07日 |
铜都镇红石岩采石场 | C5301132011037130108732 | 云南红石岩矿业有限公司 | 石灰岩 | 2011年03月22日 | 2021年03月22日 |
云南振旗矿业有限公司银水箐采石场 | C5301132011017130103949 | 云南振旗矿业有限公司银水箐采石场 | 石英岩 | 2011年01月11日 | 2021年01月11日 |
昆明市东川区自然资源局
2020年12月7日