东川区2020年行政事业性收费目录清单
发布时间:2020-10-15 10:54
字号:[
大
中
小
]
东川区2020年行政事业性收费目录清单 | ||||||||||
序号 | 执收部门 | 项目序号 | 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |||
一 | 教育 | 教育局组织人事科,林业局、人才服务中心卫生分中心(隶属卫计局) | 1 | 事业单位应聘人员资格考试费 | 云财综〔2008〕211号, 云价收费﹝2011﹞15号 | 云南省地方批准的行政事业性收费(2017) | ||||
(1)事业单位应聘人员资格考试(笔试) | 元/人 | 50 | ||||||||
(2)事业单位应聘人员资格考试(面试) | 元/人 | 50 | ||||||||
一 | 教育 | 教育局招办 | 2 | 高考考试费 | 云价收费〔2011〕85号 | 全国性考试考务目录清单 | ||||
(1)(3+x)高考考试费 | 元/生.次 | 130 | ||||||||
(2)高考英语听力 | 元/生.次 | 30 | ||||||||
(3)英语口语测试(报考外语专业的专业考试) | 元/生.次 | 40 | ||||||||
3 | 高中学业水平考试报名费 | 元/人.科 | 12 | 云价收费[2013]70号 | 云南省地方批准的行政事业性收费(2017) | |||||
4 | 初中学业水平考试报名费 | 元/人.科 | 10 | 体育每人次15元,其中初中报考中等职业学校及五年制高职艺术、体育专业的专业考试每人次50元。 | 云南省地方批准的行政事业性收费(2017) 云财非税〔2017〕17号 | |||||
一 | 教育 | 东川一中、东川区高级中学 | 5 | 普通高中学费 | 元/生.学期 | 详见文件 | 云发改收费[2004]536号, 教财[1996]101号, 教财[2003]4号 | 东一中(一级三等中学): 400元/生.学期; 高级中学(二级中学): 500元/生.学期 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |
6 | 普通高中住宿费 | 元/生.学期 | 详见文件 | 云计收费[2002]749号, 云发改收费[2006]1194号, 教财[1996]101号, 教财[2003]4号 | 东一中:30元/生.学期; 高级中学:80元/生.学期 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||||
工交、拖布卡、阿旺、汤丹、因民、乌龙、 铜都 | 7 | 公办幼儿园保教费 | 元/生.月 | 详见文件 | 东发改联发〔2015〕172号 | 公交(二级二等)230元/生.月, 其余130元/生.月 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||
一 | 教育 | 云南省第195职业技能鉴定所 | 8 | 职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 云计收费〔2002〕261号, 昆发改收费〔2016〕199号 | 全国性考试考务目录清单 | |||
区职成教 中心 | 9 | 中等职业学校学费 | 详见文件 | 云发改收费[2009]1659号, 云计收费〔2002〕749号, 教财[1996]101号, 教财[2003]4号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||||
10 | 住宿费 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||||||||
(1)中等职业学校住宿费 | 详见文件 | 云发改收费〔2006〕1194号, 云计收费〔2002〕749号, 教财[1996]101号, 教财[2003]4号 | ||||||||
(2)高等学校住宿费 | 详见文件 | 云计收费[2001]799号, 云计收费[2002]799, 云发改收费[2008]1322号, 教财[2006]2号,教财[1996]101号,教财[2003]4号 | ||||||||
11 | 广播电视大学学费 | 元/人、学年 | 详见文件 | 云发改收费[2004]536号 | 五年制高等职业教育 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||||
二 | 财政 | 12 | 会计专业技术资格考试 | 元/人科 | 56元/科 | 云财会〔2017〕37号 | 全国性考试考务目录清单 | |||
三 | 法院 | 13 | 诉讼费★ | 详见文件 | 详见文件 | 中华人民共和国国务院令481号、 财行〔2003〕275号 | 直接上缴省级财政 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||
四 | 国土 | 14 | 不动产登记费★▲ | 详见文件 | 详见文件 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号 | 财税[2014]101号:2015.1.1起对小微企业免征; 云价综合〔2016〕63号:自2016.6.1--2018.12.31止,涉企行政事业性收费项目的收费标准降低30% | 根据东编办发[2015]23号和东编发[2015]15号规定,设立昆明市东川区不动产登记中心,从2016.7.1开始收费由房管所变更到国土局不动产登记中心。 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||
15 | 土地闲置费★ | 详见文件 | 详见文件 | 《闲置土地处置办法》 (中华人民共和国自然资源部令第53号) 国发〔2008〕3号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||||
16 | 耕地开垦费★ | 详见文件 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》 《土地管理法实施条例》 云价综合〔2011〕18号 云价综合〔2018〕19号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||||
五 | 公安 | 交警大队 | 17 | 机动车号牌工本费★ | 临时号牌:5元,小车号牌100元,摩托车号牌:35元 | 发改价格〔2004〕2831号 | 包括:1、号牌(含临时) 2、号牌专用固封装置 3、号牌架 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||
18 | 机动车登记证工本费★ | 10 | 发改价格〔2004〕2831号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||||||
19 | 机动车驾驶证工本费★ | 10 | 发改价格〔2004〕2831号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||||||
20 | 机动车行驶证工本费★ | 10 | 发改价格〔2004〕2831号 | 昆发改收费〔2017〕406号 (发改价格〔2017〕1186号): 自2017.7.1起临时行驶证每本 由15元降为10元 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||||
交警大队、 农机监理所 | 21 | 驾驶许可考试 | 详见文件 | 云发改收费〔2006〕1010号 | 全国性考试考务目录清单 | |||||
五 | 公安 | 治安大队、各派出所 | 22 | 居民身份证工本费 | 元/证 | 20 | 《中华人民共和国居民身份证法》, 发改价格[2003]2322号, 财综[2004]8号, 发改价格[2005] 436号, 财综[2007]34号 | 财税〔2018〕37号:自2018.4.1起停征首次申领居民身份证工本费。 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |
23 | 护照(含加页、核定、加注、延期) | 元/人 | 计价格[2000]293号, 价费字[1992]240号, 公通字[2000]99号, 价费字[1993]164号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||||||
(1)护照(因私) | 元/人 | 160 | 同上 | 昆发改收费〔2017〕406号 (发改价格〔2017〕1186号): 自2017.7.1起由200元降为160元 | ||||||
(2)护照(加页、合订、加注、延期) | 元/项、次 | 20 | 同上 | |||||||
24 | 户口薄(丢失、损坏补办户口薄收取的工本费) | 元/证 | 5 | 云价费发[1996]351号,价费字[1992]240号,财综[2012]97号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||||
六 | 计生 | 25 | 社会抚养费 | 元/人 | 详见文件 | 云政发[2002]110号,财规[2000]29号,国务院令第357号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||
七 | 交通 | 昆明市道路运输管理局东川区分局 | 26 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号, 发改价格〔2015〕1217号, 云价收费[2014]146号 (2014.10.1---2016.10.1试运行), 云价收费函〔2017〕6号 | 一年内第3次及以上补考按规定考试收费标准的50%收取考试费用。 | 全国性考试考务目录清单 | |||
1、理论考试 | 人/次 | 50 | ||||||||
2、应用能力考核 | 人/次 | 80 | ||||||||
3、《道路运输从业人员从业资格证》 | 元/证 | 10 | 首次办证不收费,换领、遗失补办《从业资格证》的,按每证10元收取工本费 | |||||||
八 | 民政 | 殡仪馆 | 27 | 火化费 | 详见文件 | 昆发改收费〔2010〕352号, 昆发改收费〔2015〕69号 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||
九 | 水务 | 水政 监察 大队 | 28 | 水土保持补偿费★ | 元/平方米 | 详见文件 | 《中华人民共和国水土保持法》 财综〔2014〕8号 发改价格〔2014〕886号 云价收费〔2017〕113号 | 昆发改收费〔2017〕406号 (发改价格〔2017〕1186号): 自2017.7.1起降低收费标准 | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |
29 | 水资源费★ | 详见文件 | 详见文件 | 云价价格[2011]128号, 昆发改收费[2014]716号, 昆发改价格[2013]590号 | 财综〔2003〕89号: 2004.1.1起对农民免收(涉及农村中农民生活用水和农业生产用水的水资源费) | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | ||||
(1)江河等地表水水资源费 | ||||||||||
(2)地下水水资源费 | ||||||||||
十 | 住 建 局 | 城市建设管理监察大队(城管局)62124544 | 30 | 城市道路占用、挖掘修复费★ | 云价房发(1996)248 号、 云价房发〔1999〕232号、 《城市道路管理条例》 | 昆发改收费[2017]98号 (云价收费〔2017〕8号): 2017.2.7--2018.12.31,收费标准降低30% 云发改物价[2019]425号 2019.01.01按云政发{2017}50号降低30% | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||
(1)城市道路占用费 | 详见文件 | 详见文件 | ||||||||
(2)城市道路挖掘修复费 | 详见文件 | 详见文件 | ||||||||
防空办(住建局)周鑫15925138226 | 31 | 防空地下室易地建设费★ | 计价格〔2000〕474号 云价综合〔2014〕42号 | 昆发改收费[2017]98号 (云价收费〔2017〕8号): 2017.2.7--2018.12.31,收费标准降低30% | 全国行政事业性收费目录清单(2017) | |||||
1、新建高层建筑 | 元/㎡ | 2000---1200 | 10层以上,含10层或者基础开挖深度超过3米 | |||||||
2、新建多层建筑 | 30---10 | 9层以下,含9层或者基础开挖深度小于3米 | ||||||||
规划科 | 32 | 城市基础设施配套费 | 详见文件 | 详见文件 | 昆发改价格(2005)351号 | 云财非税[2016]1号:2016.1.5起, 集镇基础设施配套费并入城市基础 设施配套费 | 全国政府性基金目录清单(2017) | |||
备注:标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收;标注“★”号的收费项目,属涉企行政事业性收费项目(12)。 |