昆明市东川区自然资源局有效期内矿业权基本信息公告
按照自然资源部办公厅《关于做好2019年度有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2019〕2309号)要求,现将截止2019年12月31日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 乌龙镇大石头山采石厂 | C5301132011037130110005 | 昆明市文彪工贸有限公司 | 石灰岩 | 2018年04月12日 | 2028年04月12 日 |
2 | 绿茂村老鹰岩石场 | C5301132009047120051097 | 昆明市泽力商贸有限责任公司 | 白云岩 | 2017年08月01 日 | 2026年12月01 日 |
3 | 华新水泥(昆明东川)有限公司东川区铜都镇锅底塘采石场石灰岩矿 | C5301132015067130138526 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 石灰岩 | 2015年06月08 日 | 2025年06月08 日 |
4 | 汤丹镇田坝小田坝采石场 | C5301132011127130126050 | 昆明彩霞石材有限责任公司 | 石灰岩 | 2011年12月31日 | 2021年12月31 日 |
5 | 铜都镇板河口砂场 | C5301132014097130135444 | 昆明坝塘建筑安装有限公司 | 建筑用砂 | 2014年09月04 日 | 2021年09月04 日 |
6 | 铜都镇绿茂小水沟取土场 | C5301132011077130116118 | 昆明市泽力商贸有限责任公司 | 页岩 | 2011年07月22 日 | 2021年07月22 日 |
7 | 汤丹镇双塘采石场 | C5301132013107130132227 | 昆明弗拉瑞皑雪矿业有限公司 | 石灰岩 | 2013年10月29 日 | 2021年04月29 日 |
8 | 东川区绿茂王家山采石场 | C5301132011047130110340 | 昆明市有福砂石开采有限公司 | 石灰岩 | 2011年04月07 日 | 2021年04月07 日 |
9 | 绿茂祥福采砂场 | C5301132011047130110004 | 东川区绿茂炭窑子金福砖厂 | 建筑用砂 | 2011年04月01 日 | 2021年04月01日 |
10 | 昆明金优矿业开发有限公司乌龙河采砂场 | C5301132011037130108731 | 昆明金优矿业开发有限公司 | 建筑用砂 | 2011年03月22日 | 2021年03月22日 |
11 | 铜都镇红石岩采石场 | C5301132011037130108732 | 云南红石岩矿业有限公司 | 石灰岩 | 2011年03月22日 | 2021年03月22 日 |
12 | 有福砂石场 | C5301132011017130104925 | 昆明市有福砂石开采有限公司 | 建筑用砂 | 2011年01月19 日 | 2021年01月19 日 |
13 | 块河砂场 | C5301132011017130104926 | 昆明东川江河河沙开发有限公司 | 建筑用砂 | 2011年01月18 日 | 2021年01月18日 |
14 | 云南振旗矿业有限公司银水箐采石场 | C5301132011017130103949 | 云南振旗矿业有限公司银水箐采石场 | 石英岩 | 2011年01月11 日 | 2021年01月11 日 |
15 | 华新水泥(昆明东川)有限公司铜都镇石灰石矿 | C5301132009017120044636 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 石灰岩 | 2018年12月24 日 | 2020年12月24 日 |
16 | 铜都镇河里湾金沙砂石场 | C5301132014087130135463 | 东川区九九砂石开采场 | 建筑用砂 | 2014年08月29 日 | 2020年10月29日 |
17 | 铜都镇大白河老倒桥采砂场 | C5301132009127120050591 | 昆明市东川区大白河隆宇河砂矿产开发部 | 建筑用砂 | 2014年09月16日 | 2020年09月16 日 |
18 | 铜都镇老垮山采砂场 | C5301132009127120050574 | 东川区老垮山采砂场 | 建筑用砂 | 2014年06月10 日 | 2020年06月10 日 |
昆明市东川区自然资源局
2020年3月17日