东川区2020年3月城市低保发放公示
发布时间:2020-03-13 17:54
字号:[
大
中
小
]
东川区2020年3月城市低保发放公示 | |||||
单位:东川区民政局 | |||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 实发金额 | 备注 |
铜都镇 | 8423 | 14572 | 7336221 | 7336221 | |
移民新区 | 749 | 1336 | 668670 | 668670 | |
移民搬迁 | 430 | 1135 | 710464 | 710464 | |
汤丹镇 | 596 | 983 | 531611 | 531611 | |
因民镇 | 1028 | 2499 | 1245390 | 1245390 | |
阿旺镇 | 68 | 100 | 55192 | 55192 | |
乌龙镇 | 594 | 767 | 344594 | 344594 | |
拖布卡镇 | 116 | 187 | 102625 | 102625 | |
红土地镇 | 93 | 149 | 78857 | 78857 | |
舍块乡 | 29 | 47 | 25686 | 25686 | |
合计 | 12126 | 21775 | 11099310 | 11099310 | |
分管领导:张冬梅 审核人:聂盛格 制表人:罗敏 |