2018年东川区邮储银行扶贫小额信贷公示
发布时间:2018-11-02 10:04
字号:[
大
中
小
]
| 2018年东川区邮储银行扶贫小额信贷公示 | |||||
| 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 |
| 徐朝有 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 赵国仓 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 朱加华 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 郭天福 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 朱培平 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 陈兴华 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 王金柱 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 李光泽 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 朱朝品 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 苏国发 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 杨金辉 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 普永高 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 朱朝红 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 苏国平 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 限选 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 王金宽 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 殷有昌 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 张俊 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 郭天才 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 张正红 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 杨加兵 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 苏国宽 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 赵明佳 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 赵昆 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 赵水云 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 孙选华 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 何青莲 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 孙老花 | 邮储银行 | 昆明市凯通路支行 | 50000 | 20181022 | 20211022 |
| 合 计 | 1400000 | ||||


