东川区防震减灾局2017年主要工作目标
发布时间:2017-09-06 15:11
字号:[
大
中
小
]
东川区防震减灾局2017年主要工作目标 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 目标设定 责任部门 | 目标审核 认定部门 | 责任领导 | 牵头科室 | 责任人 | 配合完成人 | 时限 | ||
职能目标(75分) | 重点目标(15) | 1 | 做好2017年市对区防震减灾考核各项工作,完善相关电子工作台帐,做好市对区迎考备考工作。组织牵头考核全区防震减灾工作。 | 10 | 市防震减灾局 | 市防震减灾局 | 代光萍 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |
2 | 扶贫攻坚工作任务:完成年度负责的"挂包帮"对口帮扶工作,包括组织保障、工作落实、资金投入、帮扶成效、群众满意度、宣传动员等工作。 | 5 | 区扶贫办 | 区扶贫办 | 秦涛 | 樊天明 | 2017年12月10日 | ||||
日常目标(56分) | 3 | 在2016年省、市、区地震应急预案的基础上,组织、指导全区6个镇(街道)及区抗震救灾指挥部重点成员单位完善地震应急预案。 | 3 | 职能职责 | 区考核组 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | ||
4 | 制定《东川区抗震救灾应急准备工作方案》,并组织开展地震应急准备检查。 | 3 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |||||
5 | 根据新修订的地震应急预案,组织开展抗震救灾指挥部综合性地震演练。 | 3 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明严 鑫蒋洪彪周 云聂治臣 | 2017年12月10日 | |||||
6 | 按照云南省地震局要求,配合完成2017年新增2个地震预警信息服务系统试点工程项目学校选择工作。 | 3 | 毛红柱 | 办公室 | 2017年12月10日 | ||||||
7 | 按照云南省地震局要求,配合完成地震预警信息服务系统试点工程项目东川区内2个试点学校内项目设备安装、调试相关工作;配合省地震局完成东川区内1个地震烈度速报基准台设备安装、调试相关工作 | 3 | 毛红柱 | 办公室 | 2017年12月10日 | ||||||
8 | 建立东川区地震应急卫星电话指挥体系,建立地震应急卫星电话联络机制,加强地震应急卫星的管理,每月开展1次地震应急卫星电话通信联络。 | 2 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |||||
9 | 完善地震应急指挥中心后备电力系统建设,保证电力中断时地震应急指挥中心能在20分钟内正常供电,每年开展指挥中心后备电源供应演练。 | 3 | 毛红柱 | 办公室 | 严鑫 | 2017年12月10日 | |||||
10 | 积极向上级主管部门争取经费,为东川区内6个镇(街道)配备简易、实用的地震应急救援工具器材 | 2 | 毛红柱 | 办公室 | 2017年12月10日 | ||||||
11 | 按市防震减灾局和区委政府的要求,加强我区地震重点监视区震情跟踪监视工作,每天收集上报地震前兆资料数据,每月进行一次数据备份。 | 3 | 职能职责 | 区考核组 | 代光萍 | 监测预报中心 | 严鑫 | 蒋洪彪聂治臣 | 2017年12月10日 | ||
12 | 坚持24小时震情值班制度和地震速报制度,区内发生3级以上有感地震、在震后30分钟内完成地震速报参数的初步测定,40分钟内报区委、区政府。 | 3 | 代光萍 | 监测预报中心 | 严鑫 | 蒋洪彪聂治臣 | 2017年12月10日 | ||||
13 | 坚持震情跟踪监视,每周一份《震情周报》上报区级领导,每季度一份《震情简报》发各部门。 | 3 | 代光萍 | 监测预报中心 | 严鑫 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | ||||
14 | 坚持会商制度,按时组织召开全区季度、年度地震会商,并抓好工作落实,及时向区委、区政府上报工作情况。 | 2 | 代光萍 | 监测预报中心 | 严鑫 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | ||||
职能目标(75分) | 日常目标(56分) | 15 | 做好常规地震监测设备维护,注意监视地震设备工作情况,发现设备异常,3个工作日内进行处理。出现地震宏、微观异常两天内完成调查落实。举办1次宏观联络员的业务培训。 | 3 | 职能职责 | 区考核组 | 代光萍 | 监测预报中心 | 严鑫 | 周 云 蒋洪彪 | 2017年12月10日 |
16 | 加强抗震设防的监督和管理,严格按照《防震减灾法》要求完成各项行政审批工作,行政审批办结率达100%。 | 2 | 毛红柱 | 震害防御科 | 胡巧焕 | 张晓宇 | 2017年12月10日 | ||||
17 | 推进震害预测工作,建立和完善本地区震害预测动态数据库。 | 2 | 毛红柱 | 监测预报中心 | 蒋洪彪 | 樊天明胡巧焕 | 2017年12月10日 | ||||
18 | 扩大宣传面,充分利用“三下乡”、防灾减灾日、科技日等特殊活动日上街宣传3次以上。 | 2 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 严 鑫蒋洪彪 | 2017年12月10日 | ||||
19 | 利用“东川区防震减灾局”微信公众号发布防震减灾宣传文章30篇。 | 3 | 毛红柱 | 监测预报中心 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | |||||
20 | 完成地震科普示范学校创建设工作,2017年完成创建设2所区地震科普示范学校创建任务,争取创建1所昆明市地震科普示范学校。 | 3 | 毛红柱 | 震害防御科 | 胡巧焕 | 2017年12月10日 | |||||
21 | 加大宣传,开展2场地震科普知识宣传讲座 | 2 | 毛红柱 | 监测预报中心 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | |||||
22 | 加强地震应急救援志愿者队伍能力建设,每年组织1次志愿者队伍检查、训练、演练。 | 2 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |||||
23 | 制定年度地震应急准备工作方案,完善各级地震应急检查管理制度,开展1次地震应急工作检查。 | 2 | 职能职责 | 区考核组 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |||
24 | 制定、修订完善各级各类地震应急预案(工作方案),组织开展1次以上地震应急预案演练。 | 2 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |||||
专项目标(4分) | 25 | 政府信息与政务公开工作 | 4 | 区政府办 | 区政府办 | 毛红柱 | 监测预报中心 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | ||
党的建设 (20分) | 26 | 党风廉政建设和改进作风工作 | 20 | 区纪委 (监察局) | 区纪委 (监察局) | 代光萍 | 监测预报中心 | 严 鑫 | 2017年12月10日 | ||
27 | 基层党建工作 | 区委组织部 | 区委组织部 | 毛红柱 | 监测预报中心 | 聂治臣 | 2017年12月10日 | ||||
28 | 综治维稳及依法治区工作 | 区委政法委 | 区委政法委 | 代光萍 | 办公室 | 张晓宇 | 2017年12月10日 | ||||
29 | 深化改革工作 | 区委改革办 | 区委改革办 | 代光萍 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | ||||
30 | 全国文明城市创建及意识形态工作 | 区委宣传部 | 区委宣传部 | 毛红柱 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | ||||
31 | 统一战线工作 | 区委统战部 | 区委统战部 | 毛红柱 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | ||||
评议评价 (5分) | 32 | 民主评议(3分) | 3 | 区纪委 (监察局) | 区纪委 (监察局) | 代光萍 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | ||
33 | 领导评价(2分) | 2 | 区考核委办 | 区考核委办 | 2017年12月10日 | ||||||
激励指标 (加扣分事项) | 1 | 党委信息工作 | 不设具体分值,实行过程管理,在目标考核总分中进行加扣分 | 区委办 | 区委办 | 毛红柱 | 监测预报中心 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | ||
2 | 保密工作 | 代光萍 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | ||||||
3 | 市长热线办理 | 区政府办 | 区政府办 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||
4 | 应急管理工作 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |||||||
5 | 公共机构节能 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||||
6 | 依法行政工作 | 震害防御科 | 胡巧焕 | 2017年12月10日 | |||||||
7 | 政务信息工作 | 毛红柱 | 监测预报中心 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | ||||||
8 | 档案工作 | 区档案局 | 区档案局 | 代光萍 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||
9 | 七五普法工作 | 区司法局 | 区司法局 | 震害防御科 | 张晓宇 | 2017年12月10日 | |||||
10 | 防汛工作 | 区水务局 | 区水务局 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 | |||||
11 | 身份实名登记制度建设 | 区公安局 | 区公安局 | 办公室 | 朱兴开 | 聂治臣 | 2017年12月10日 | ||||
12 | 互联网基础备案管理 | 办公室 | 朱兴开 | 聂治臣 | 2017年12月10日 | ||||||
13 | 卫生计生工作 | 区卫计局 | 区卫计局 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||
14 | 献血工作 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||||
15 | 离退休干部工作 | 区老干部局 | 区老干部局 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||
16 | 信访工作 | 区信访局 | 区信访局 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||
17 | 全民科学素质建设 | 区科协 | 区科协 | 监测预报中心 | 蒋洪彪 | 2017年12月10日 | |||||
18 | 预算绩效管理工作 | 区财政局 | 区财政局 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||
19 | 环境保护工作 | 区环保局 | 区环保局 | 办公室 | 朱兴开 | 2017年12月10日 | |||||
督查指标 (加扣分事项) | 重点工作、重点项目、重要指标督查督办(以文件为准) | 区委办、区政府办、区目督办 | 区委办、区政府办、区目督办 | 办公室 | 樊天明 | 2017年12月10日 |
附件1.东川区防震减灾局2017年区政府考核任务分解表.xls