东川区城市环境空气质量周报 2017年8月14~8月20日
发布时间:2017-08-21 16:19
字号:[
大
中
小
]
城市 | 站点名称 | 时间 | SO2 (ug /m³) | PM10 (ug /m³) | NO2 (ug /m³) | PM2.5 (ug /m³) | CO (mg/m³) | O3_8h (ug /m³) | AQI | 首要 污染物 | 类别 |
昆明市 | 东川区 信访局站 | 2017-08-14 | 114 | 41 | 11 | 21 | 0.659 | 86 | 82 | 二氧化硫 | 良 |
昆明市 | 东川区 信访局站 | 2017-08-15 | 119 | 48 | 11 | 34 | 0.687 | 104 | 85 | 二氧化硫 | 良 |
昆明市 | 东川区 信访局站 | 2017-08-16 | 101 | 51 | 9 | 35 | 0.590 | 111 | 76 | 二氧化硫 | 良 |
昆明市 | 东川区 信访局站 | 2017-08-17 | 10 | 27 | 6 | 16 | 0.519 | 91 | 46 | — | 优 |
昆明市 | 东川区 信访局站 | 2017-08-18 | 6 | 22 | 5 | 11 | 0.422 | 63 | 32 | — | 优 |
昆明市 | 东川区 信访局站 | 2017-08-19 | 8 | 23 | 5 | 11 | 0.426 | 66 | 33 | — | 优 |
昆明市 | 东川区 信访局站 | 2017-08-20 | 20 | 34 | 9 | 18 | 0.550 | 81 | 41 | — | 优 |
2017年8月14~8月20日优4天,良好3天,空气质量优良率100%。首要污染物为二氧化硫(SO2)。
东川区环境保护局
二0一七年八月二十一日


