昆明市东川区住房和城乡建设局对城镇污水排入排水管网许可证审批的公示
昆明市东川区住房和城乡建设局拟对以下城镇污水排入排水管网许可证的审批,现给予公示(公示内容见附件)。
公示期2026年6月24日至2026年6月30日。
公示期间,有疑义者可向昆明市东川区住房和城乡建设局反映,联系电话:62121542。
申请单位:昆明市东川区教育体育局
法定代表人: 杨超同
营业执照注册号:11530113015131310X
详细地址:昆明市东川区桂苑街文苑巷33号
排水户名称:昆明市东川区第二幼儿园
排水户地址:昆明市东川区东起路东侧
1、排水总量:日处理量44 m³
2、排水口数量:1个
3.主要污染物项目及排放标准:生活污水
排放标准:《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
基本情况
申请单位 | 昆明市东川区教育体育局 | |||||||||||
单位地址 | 昆明市东川区桂苑街文苑巷33号 | 邮 编 | 654100 | |||||||||
营业执照注册号 | 11530113015131310X | |||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
法定代表人 | 杨超同 | 电 话 | 手 机 | 18087117189 | ||||||||
联系人 | 张一 | 电 话 | 、 | 手 机 | 13700659922 | |||||||
排水户 | 昆明市东川区第二幼儿园 | |||||||||||
排水户业务类型 | 入网污水排水 | |||||||||||
排水户地址 | 昆明市东川区东起路东侧 | |||||||||||
用水量(m3/日) | 排水量(m3/日) | |||||||||||
总用水量 | 其 中 自来水量 | 其 中 自备水量 | 总排水量 | 其 中 生产(含餐饮)污水量 | 其 中 生活污水量 | |||||||
46 | 46 | 0 | 44 | 0 | 44 | |||||||
处理(预处理)方式 (□中打“√”) | □自行处理 | 处理(预处理)工艺及规模 | 化粪池一座50m³ 隔油池3 m³ | |||||||||
√委托处理 | ||||||||||||
排 水 户 | 用地 面积(m2) | 12374.86 | 总建筑面积 (m2) | 11816.94 | 生产区面积(m2) | |||||||
住宅面积(m2) | ||||||||||||
商业面积(m2) | ||||||||||||
办公面积(m2) | ||||||||||||
餐饮面积(m2) | ||||||||||||
主要产品或服务: 幼儿园 | ||||||||||||
主要原料: | ||||||||||||
主要生产工艺及水污染物产生流程(框图,可附图):
| ||||||||||||
污水预处理工艺流程(框图,可附图): 居民生活污水 | ||||||||||||
备注: | ||||||||||||