昆明市东川区住房和城乡建设局对城镇污水排入排水管网许可证审批的公示
昆明市东川区住房和城乡建设局拟对以下城镇污水排入排水管网许可证的审批,现给予公示(公示内容见附件)。
公示期2026年6月24日至2026年6月30日。
公示期间,有疑义者可向昆明市东川区住房和城乡建设局反映,联系电话:62121542。
申请单位:昆明惠誉物业管理有限公司
法定代表人: 吴廷斌
营业执照注册号:91530113316353494B
详细地址:昆明市东川区东起路97号
排水户名称:半山唐府
排水户地址:东川区东起路97号
1、排水总量:日处理量104.64 m³
2、排水口数量:1个
3.主要污染物项目及排放标准:生活污水
排放标准:《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
基本情况
申请单位 | 昆明惠誉物业管理有限公司 | |||||||||||
单位地址 | 邮 编 | 654100 | ||||||||||
营业执照注册号 | 91530113316353494B | |||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
法定代表人 | 吴廷斌 | 电 话 | 手 机 | 13888108827 | ||||||||
联系人 | 马维沙 | 电 话 | 、 | 手 机 | 13908803439 | |||||||
排水户 | 半山唐府 | |||||||||||
排水户业务类型 | 入网污水排水 | |||||||||||
排水户地址 | 东昆明市东川区东起路97号 | |||||||||||
用水量(m3/日) | 排水量(m3/日) | |||||||||||
总用水量 | 其 中 自来水量 | 其 中 自备水量 | 总排水量 | 其 中 生产(含餐饮)污水量 | 其 中 生活污水量 | |||||||
117.4 | 117.4 | 0 | 104.64 | 0 | 104.64 | |||||||
处理(预处理)方式 (□中打“√”) | □自行处理 | 处理(预处理)工艺及规模 | 化粪池一座100m³ | |||||||||
√委托处理 | ||||||||||||
排 水 户 | 用地 面积(m2) | 44446.5 | 总建筑面积 (m2) | 56607.69 | 生产区面积(m2) | 0 | ||||||
住宅面积(m2) | 49128.28 | |||||||||||
商业面积(m2) | 0 | |||||||||||
办公面积(m2) | 299.97 | |||||||||||
餐饮面积(m2) | 0 | |||||||||||
主要产品或服务: 房屋住宅生活用水 | ||||||||||||
主要原料: | ||||||||||||
主要生产工艺及水污染物产生流程(框图,可附图):
| ||||||||||||
污水预处理工艺流程(框图,可附图): 居民生活污水 | ||||||||||||
备注: | ||||||||||||