按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与区政府新闻办公室联系(地址:东川区兴玉路9号,邮编:654100,电话:0871-62129904)。
一、总体情况
(一)主动公开方面
本年度根据新闻发布会选题,制定发布计划,共召开5场新闻发布会。统筹区域融媒体平台,在“东川发布”“东川新闻”微信公众号、微博、抖音、快手APP账号等10 个新媒体平台,累计刊播各类融媒体信息13449篇(条)。结合东川实际,针对群众关心的问题和意见建议,积极开展媒体问政,策划推出了《乡村振兴》《产业项目攻坚》《营商环境》《作风效能革命》《普法强基东川在行动》《民族团结》《稳岗就业》《书香东川》《沪滇协作》《东川地名》《健康科普》《防诈宣传》《禁毒宣传》《聚焦两会》《聚焦车赛》《趣玩东川》《清风润万家 文明幸福家》《清风东川》《清廉声声传》《共产党员廉洁故事》《释纪说法》等21个专栏。
(二)依申请公开方面
本年度未收到政府信息公开申请,未出现因依申请公开被行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理方面
本年度严格执行部门规范性文件统一报备审核公开和编校审核制度,保证新闻信息质量。做好各级媒体对接联系的采访活动,应对好突发事件、负面新闻采访,和容易引发舆论关注的社会热点采访,没有收到“回应群众诉求”新闻舆论监督预警。
(四)政府信息公开平台建设方面
本年度严格按照省市关于推进基层政务公开标准化规范化的要求,统筹区内融媒体平台,加快建设微信、微博、抖音等县域新闻宣传融媒体矩阵,发布东川区本级政府,各乡镇(街道)新闻宣传信息。
(五)监督保障方面
本年度未出现因政府信息公开问题开展责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本单位不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政单位确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政单位不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政单位不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,东川区政府新闻办公室信息公开工作,在典型经验提炼、人才队伍建设和工作创新方面还存在不足。下一步,将继续按照区委、区政府的统一安排和部署,加大政府信息公开工作力度,围绕年度政府重点工作做好信息公开工作。加大对内对外沟通力度,畅通基层新闻上报渠道,强化新闻内容策划和通讯员队伍建设,加强经验总结形成深度性新闻报道,确保政务信息公开工作能够更好地服务全区新闻宣传工作高质量发展。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度发出收费通知件数为0,收取金额为0。东川区政府新闻办公室按照政务信息公开要求,及时发布工作信息,积极做好政策解读与热点回应,认真落实政府信息发布相关工作。照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与区政府新闻办公室联系(地址:东川区兴玉路9号,邮编:654100,电话:0871-62129904)。
一、总体情况
(一)主动公开方面
本年度根据新闻发布会选题,制定发布计划,共召开5场新闻发布会。统筹区域融媒体平台,在“东川发布”“东川新闻”微信公众号、微博、抖音、快手APP账号等10 个新媒体平台,累计刊播各类融媒体信息13449篇(条)。结合东川实际,针对群众关心的问题和意见建议,积极开展媒体问政,策划推出了《乡村振兴》《产业项目攻坚》《营商环境》《作风效能革命》《普法强基东川在行动》《民族团结》《稳岗就业》《书香东川》《沪滇协作》《东川地名》《健康科普》《防诈宣传》《禁毒宣传》《聚焦两会》《聚焦车赛》《趣玩东川》《清风润万家 文明幸福家》《清风东川》《清廉声声传》《共产党员廉洁故事》《释纪说法》等21个专栏。
(二)依申请公开方面
本年度未收到政府信息公开申请,未出现因依申请公开被行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理方面
本年度严格执行部门规范性文件统一报备审核公开和编校审核制度,保证新闻信息质量。做好各级媒体对接联系的采访活动,应对好突发事件、负面新闻采访,和容易引发舆论关注的社会热点采访,没有收到“回应群众诉求”新闻舆论监督预警。
(四)政府信息公开平台建设方面
本年度严格按照省市关于推进基层政务公开标准化规范化的要求,统筹区内融媒体平台,加快建设微信、微博、抖音等县域新闻宣传融媒体矩阵,发布东川区本级政府,各乡镇(街道)新闻宣传信息。
(五)监督保障方面
本年度未出现因政府信息公开问题开展责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本单位不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政单位确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政单位不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政单位不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,东川区政府新闻办公室信息公开工作,在典型经验提炼、人才队伍建设和工作创新方面还存在不足。下一步,将继续按照区委、区政府的统一安排和部署,加大政府信息公开工作力度,围绕年度政府重点工作做好信息公开工作。加大对内对外沟通力度,畅通基层新闻上报渠道,强化新闻内容策划和通讯员队伍建设,加强经验总结形成深度性新闻报道,确保政务信息公开工作能够更好地服务全区新闻宣传工作高质量发展。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度发出收费通知件数为0,收取金额为0。东川区政府新闻办公室按照政务信息公开要求,及时发布工作信息,积极做好政策解读与热点回应,认真落实政府信息发布相关工作。