昆明市东川区审计局2024年度政府信息公开工作报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),结合区东川区审计局信息公开工作具体情况编制。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与昆明市东川区审计局联系(地址:东起路41号,邮编:654100,电话:0871-62122850)
一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年我局昆明市东川区人民政府网站截至12月31日共对外公布信息3条。
(二)依申请公开方面。2024年我局接到0件受理信息依公开申请。
(三)政府信息管理方面。成立了政府信息公开工作领导小组,明确日常工作由办公室牵头,各科室予以配合。并明确了宣传信息员作为联系人,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作,并成立了相应的政府信息公开保密审查小组,确保了信息公开工作依法、有序的进行。
(四)平台建设方面。按要求做好栏目信息维护工作,确保网站信息发布更新及时、格式规范。2024年,东川区审计局融媒体账号全年发布信息46篇。
(五)监督保障方面。我局昆明市东川区人民政府网站由领导小组指定办公室人员对其进行管理,成立以袁双慧副局长为组长,各科室、站负责人为成员的信息公开领导小组,下设办公室,由专人负责信息公开的日常工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
东川区审计局在政府信息公开工作上主要存在以下几个问题:
一是各科室工作人员政府信息公开意识不强,认识有待进一步提高;二是局融媒体网站建设有待加强;三是信息公开形式有待拓展。
针对以上问题,将从以下几个方面进行改进:
一是加强政务公开信息员与各业务科室人员的沟通,鼓励大家进行信息报送、按时将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是进一步完善我局融媒体网站建设,加强公开内容的日常维护,不断提高我局审计信息的质量和效率;三是主动公开的范围需要进一步细化,公开内容的规范性有待加强,公开不及时等问题。2025年,我局将进一步加大政府信息公开工作的力度。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》国办函〔2020〕109号规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
昆明市东川区审计局
2025年01月21日