一、总体情况
2024年,昆明市东川区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极贯彻落实省、市、区关于政府信息公开工作要求,聚焦群众需求,积极主动面向公众公开政府信息,扎实推进政府信息公开工作。切实强化政府信息公开工作的组织领导,指定专人负责日常工作的开展,深化政府信息公开服务,规范信息公开流程,并严格执行信息公开保密审查制度,结合职能职责,及时、主动公开经济社会发展统计信息。
(一)主动公开情况。2024年聚焦经济社会发展情况、统计工作动态、公示公告等内容主动公开信息36条。其中:统计信息29条,统计公报2条,其他信息5条。
(二)依申请公开情况。加强依申请公开管理,规范依申请公开工作流程,切实提高办理时效,及时回复社会公众关注问题,2024年收到依申请公开6件,办结6件,切实保障了公众信息需求。
(三)政府信息管理。对发布的信息经过层层审核把关,保障公开信息的准确性和严谨性,并严格落实政府信息公开保密审查制度,未经审查的信息一律不予发布。
(四)政府信息公开平台建设。依托昆明市东川区人民政府门户网站开展政府信息公开工作,未建立微信公众号、抖音号、微博等。
(五)监督保障。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定开展政府信息公开工作,对已发布的信息进行定期自查,同时认真对照相关部门反馈的问题进行自查自纠,存在问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
昆明市东川区统计局政府信息公开工作虽取得一定成效,但也存在一些不足,主要是受数据公布的影响,存在信息公开不及时的情况,信息公开的力度和深度仍需加强。
针对存在的问题,我局将进一步加强政府信息公开工作。一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,积极参加业务培训,确保政府信息公开的规范性;二是着力提高信息公开的频率、力度、深度,及时向公众公开政府信息,切实提高政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无。