东川区税务局2019年3月个体工商业户纳税定额核定及调整结果公示
[作者:东川区税务局发布时间:2019-04-01 10:37来源:昆明市东川区人民政府]
东川区税务局2019年3月个体工商业户纳税定额核定及调整结果公示 |
|
根据《个体工商户税收定期定额征收管理办法》(国家税务总局令第 16 号)第八条第(三)项之规定,现将2019年3月拟核定或调整定额的579户纳税人名单公示如下。如有异议,请在五个工作日内向我局提出反馈意见,联系电话:62151855。 |
|
| 纳税人名称 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 |
|
1 | 东川区顺发超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 597.00 |
|
2 | 东川区家家福购物广场世纪铜城店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 642.00 |
|
3 | 东川区家家福购物广场起嘎店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 642.00 |
|
4 | 东川区家家福购物广场机电学校店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 642.00 |
|
5 | 东川区家家福购物广场蓝色经典店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 642.00 |
|
6 | 东川区途锐运输服务部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
7 | 东川区德瑞钢结构经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 624.00 |
|
8 | 东川区盛世足道会所 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
9 | 东川区因民广源电机修理店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
10 | 东川区天达交通设施销售中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
11 | 东川区悦可商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
12 | 东川区轩雅阁综合商行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
13 | 东川区因民国勇运输部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
14 | 东川区世纪丽晶购物中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 687.00 |
|
15 | 东川区盛世足道会所 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
16 | 东川区友连商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
17 | 东川区煜宸通信 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
18 | 东川区吉龙小卖部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
19 | 东川区乡情通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
20 | 昆明市东川王府鞋店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
21 | 东川区滇湘缘酒楼 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
22 | 东川区林星餐饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
23 | 东川区陈洋车行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
24 | 东川区琪媚百货店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 630.00 |
|
25 | 东川区福泰通讯经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
26 | 东川区诚琳印刷厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 621.00 |
|
27 | 东川区曾方柏珠宝店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
28 | 东川区百祥珠宝店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 609.00 |
|
29 | 东川区泥石流之家农家乐 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
30 | 东川区江源文体超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
31 | 东川区成飞钢材门市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 609.00 |
|
32 | 东川区开福商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
33 | 东川区火红百货经营超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
34 | 东川区金美养殖场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
35 | 东川区光荣缝纫店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
36 | 东川区野逸中蜂养殖场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
37 | 东川区茶鲜记冷饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
38 | 东川区营盘数码图文通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
39 | 东川区关福鲜猪肉摊 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
40 | 东川区驰峰钢材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 636.00 |
|
41 | 东川区鸿飞工程机械租赁部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
42 | 东川区小殷汽车维修厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
43 | 东川区汤丹杨春货运 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
44 | 东川区国鑫通讯经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
45 | 东川区明月汽车修理厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
46 | 东川区汇溪购物广场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
47 | 东川区汤丹玉成商贸经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
48 | 东川区聚优生鲜超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
49 | 东川区宏兴塑料管经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
50 | 东川区华琴砂石经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
51 | 东川区洪鑫五金机电销售部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
52 | 东川区溢百佳营销中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
53 | 东川区绿茂永兴酒厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
54 | 东川区溢百佳超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
55 | 东川区天地之始文体用品经营部 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 600.00 |
|
56 | 东川区海尔电器专卖店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
57 | 东川区和福家常菜馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
58 | 东川区越宇通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
59 | 东川区自由行车行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
60 | 东川区因民顺云通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
61 | 东川区墨提斯百货店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
62 | 东川区蓝俊达通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
63 | 东川区桃家源酒家 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 930.00 |
|
64 | 东川区松林机械设备租赁经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
65 | 昆明倘甸产业园区舍块乡顺红商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
66 | 东川区途顺道路工程经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
67 | 东川区席爽家电维修部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
68 | 东川区圆梦百货烟酒经营店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
69 | 东川区友信汽车用品经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
70 | 东川区刘姥姥食府 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
71 | 东川区明思建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 621.00 |
|
72 | 东川区甜园商行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
73 | 东川区巾莉服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
74 | 东川区伊泽园餐厅 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
75 | 东川区世富商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
76 | 东川区鸿燚商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
77 | 东川区恒毅商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
78 | 东川区张兴玉货运 云AV1386 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
79 | 东川区丢丢美妆室 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
80 | 东川区烽烟再起烧烤店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
81 | 东川区劲王鞋店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
82 | 东川区星河电器商场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
83 | 会泽张建梅货运部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
84 | 东川区国民砂石料经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
85 | 东川区客运超市门店一分店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
86 | 东川区龙之熠副食店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
87 | 东川区雨菲染烫吧 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
88 | 东川区蜜友养生馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
89 | 东川区弘盛汽车修理厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
90 | 东川区福发摩托车配件店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
91 | 东川区美人世家养生馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
92 | 东川区懂你车辆信息咨询服务部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
93 | 东川区绿茂园园桥头百货店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
94 | 东川区优然精油养生馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
95 | 东川区碧玉鲜餐厅 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
96 | 东川区明慧小吃店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
97 | 东川天达进口汽车维修中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
98 | 东川区复荣商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
99 | 东川区新长江通讯经营部泰隆店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
100 | 东川区新长江通讯经营部泰隆店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
101 | 东川区健宜康按摩店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
102 | 东川区品位服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
103 | 东川区汤丹镇梨坪通讯 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
104 | 东川区小夕烧烤店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
105 | 东川区如家旅馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
106 | 东川区实惠便利店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
107 | 东川区文飞摩托修理店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
108 | 东川区家元经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
109 | 东川区小郡肝小吃店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
110 | 东川区宏盛电器商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
111 | 东川区芸草堂精油工坊 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
112 | 东川区康之美化妆品店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
113 | 东川区小惠副食品商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
114 | 东川区景石园花卉阁 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
115 | 东川区明思建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
116 | 东川区才夺天工工艺品店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
117 | 东川区买乐便利店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
118 | 东川区富竹装饰经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
119 | 步步高超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
120 | 东川区江云峰经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
121 | 东川区秀易物理养生堂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
122 | 东川区凯强印刷品经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
123 | 红梅时装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
124 | 顺芬商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
125 | 东川区夜猫子烧烤店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
126 | 东川区吕记商店一分店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 642.00 |
|
127 | 东川区嘉有小五金店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
128 | 东川区坤羴副食店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
129 | 东川区男仕名店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
130 | 东川区福达货运中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
131 | 东川区候林建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
132 | 东川区尚秀坊服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
133 | 东川区小桩综合经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
134 | 东川区播卡牛坪子砖厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
135 | 东川区李云建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
136 | 东川区聚灵阁宠物经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
137 | 东川区凯朝矿产品经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
138 | 东川区活力种植家庭农场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
139 | 东川区兴泰工程机械租赁行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 3,945.00 |
|
140 | 东川区彬宇水塔经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
141 | 东川区滇珍阁食品经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
142 | 落雪德坤缝纫店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
143 | 东川区尚禹美容会所 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
144 | 棉絮加工店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
145 | 东川区小萝莉童装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
146 | 东川区洪礼自行车修理店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
147 | 东川区芸熙美容会所 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
148 | 东川区汤丹创鑫通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
149 | 东川区盛鹰建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
150 | 东川区兴成诊所 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
151 | 东川区小滋塘小吃店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
152 | 东川区国俊经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
153 | 东川区梦丹妮箱包店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
154 | 东川区汤丹镇繁星粮油百货商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
155 | 东川区碧云打印室 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
156 | 东川区玉鑫钢材商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
157 | 东川区煲来饱去小吃店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
158 | 东川区智力通讯器材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
159 | 东川区福真通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
160 | 东川区拖布卡开贤种植园 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
161 | 王方美 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
162 | 昆明市东川阳光商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
163 | 东川区红土地镇华新超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
164 | 东川区个性小子服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
165 | 东川区金美车行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
166 | 东川区迎月商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
167 | 昆明倘甸产业园区红土地镇法者红翠早点店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
168 | 东川区兴艳汽配经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
169 | 东川区小名人 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
170 | 东川区千禧酒楼 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
171 | 昆明倘甸产业园区红土地镇张国祥摄影宾馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
172 | 东川区金太阳 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
173 | 东川区皓皓蔬菜店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
174 | 东川区升昱建设经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
175 | 东川区升昱建设经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
176 | 东川区升昱建设经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
177 | 东川区因民家发商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
178 | 东川区海海健身馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
179 | 东川区心情驿站服饰精品店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
180 | 东川区同畅铝材店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
181 | 东川区凌志珠宝首饰 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 366.00 |
|
182 | 东川区万顺制冷修理店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
183 | 东川区西蔻服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
184 | 东川区万利通讯 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
185 | 东川区粉蝶杂货店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
186 | 东川区庄稼别院 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
187 | 东川区拖布卡诚信五金店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
188 | 东川区浩程食品经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
189 | 东川区天富食品配送中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
190 | 东川区永信商贸经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
191 | 东川区尚品美容店一分店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
192 | 东川区张大厨餐饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
193 | 东川区禾田小馆餐饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
194 | 昆明倘甸产业园区红土地镇兴淋商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
195 | 东川区鹏瑞歌舞娱乐会所 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
196 | 东川区新靓点车辆管理服务中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
197 | 东川区弟兄烧烤店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
198 | 东川区一念一味餐饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
199 | 东川区永秀商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
200 | 东川区灵捷通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
201 | 东川区远达汽车服务中心 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
202 | 东川区卓远建筑材料经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
203 | 东川区李淞轮胎店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
204 | 东川区中盈通信店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
205 | 东川区金诚通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
206 | 东川区羽琛家政服务部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
207 | 东川区新起点洗车场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
208 | 东川区因民天梅货物运输部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
209 | 东川区菜无普食无府餐饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
210 | 东川区玲珑商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
211 | 东川区万泰食品经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
212 | 东川区树珍商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
213 | 东川区阿旺世达汽修店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
214 | 东川区捷客便利店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
215 | 东川区绿韵日用品店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
216 | 东川区耀川通讯经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
217 | 东川区小罗电瓶经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
218 | 东川区因民任华货物运输部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
219 | 东川区飞荣养殖场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
220 | 东川区重百鲜面店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
221 | 东川区顾怀勇茶叶店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
222 | 东川区飞飞服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
223 | 东川区酷熊服饰店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
224 | 东川区春稳种植家庭农场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
225 | 东川区因民百货旅馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
226 | 东川区东升百货经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
227 | 东川区祥恒商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
228 | 东川区格勒靓装服饰店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
229 | 昆明市东川区正岗猪肉摊 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
230 | 东川区益盛大理石店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
231 | 东川区鹏聚餐厅 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
232 | 东川区小豆与玫瑰酒吧 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
233 | 东川区聆梦一夕服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
234 | 东川区鸿鹄种养综合类家庭农场 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
235 | 东川区凉透冷饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
236 | 东川区剑梅培训学校 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
237 | 东川区巧手足浴店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
238 | 东川区神鹰打字复印 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
239 | 东川区国汇广告材料经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
240 | 会泽李本万货运部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
241 | 会泽尹坤货运部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
242 | 东川区林韵商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
243 | 东川区艾觉养生美容会所 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
244 | 东川区飞龙金属门窗店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
245 | 东川区翠亮商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
246 | 东川区落霞沟影友之家农家乐 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
247 | 东川区劲王鞋店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
248 | 东川区客来思旅社 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
249 | 东川区梦溪便利店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
250 | 东川区益阳商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
251 | 东川区荣辉工程机械租赁部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
252 | 东川区溪盛商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
253 | 东川区兴凯门窗经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
254 | 东川区翠林农家餐馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
255 | 东川区吉源超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
256 | 东川区大强车业 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
257 | 东川区拖布卡天天通讯 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
258 | 东川区方芳车行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
259 | 东川区晓晓商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
260 | 东川区最爱服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
261 | 东川区浩利通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
262 | 东川区金鼎润滑油 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
263 | 东川区秀春建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
264 | 东川区鑫胜五金建材店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
265 | 东川区长安楼宾馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
266 | 东川区锋鑫通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
267 | 东川区锦坤车行 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
268 | 东川区飞越达五金建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
269 | 东川区拖布卡思博门窗思博门窗 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
270 | 东川区迦南钢材店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
271 | 东川区鸿鑫通讯店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 366.00 |
|
272 | 东川区丽亘种植园 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
273 | 东川区兰树便利店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
274 | 东川区因民汪王鞋店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
275 | 东川区因民盛兴超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
276 | 东川区因民好邻居百货店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
277 | 东川区文信经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
278 | 东川区文信经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
279 | 东川区文信经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
280 | 东川区不忘初心饮品店一分店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
281 | 东川区因民家兴商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
282 | 东川区乔丹服饰店分店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
283 | 东川区相涛商店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
284 | 东川区奥琦通信店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
285 | 东川区因民美美服装店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
286 | 东川区中道康养生馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
287 | 东川区明丽饭店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
288 | 东川区天福建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
289 | 东川区盛丰超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
290 | 东川区兴诚汽修厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
291 | 东川区红土地镇温馨家园酒店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
292 | 东川集义综合修理厂 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
293 | 东川区格勒双江食宿店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
294 | 东川区乐溢小吃店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
295 | 东川区洋洋得芋小吃店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
296 | 东川区秋水田餐饮店 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
297 | 东川区因民清真源牛羊肉餐馆 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
298 | 东川区鹏华建材经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
299 | 东川区万品超市 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
300 | 东川区电盟电动车经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
301 | 东川区炽焰煤炭经营部 | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 648.00 |
|
