评标结果公示表 备案登记编号:KMDC2018060105
招标人 | 东川区农村公路建设指挥部 | 联系电话 | 0871-62122061 | ||||||||||||
招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 联系电话 | |||||||||||||
监督部门名称 | 昆明市东川区交通运输局 | 联系电话 | 0871-62124186 | ||||||||||||
工程名称 | 东川区农村公路生命安全防护工程11标段 | ||||||||||||||
开标时间 | 2018年07月16日10时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理及证书编号 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 杜林果 滇215080900675 | 14699213 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.楚雄州南华县鹅毛树至羊槽山农村公路改造工程一合同段;2.开远市2014年通村油路工程(第2标段)施工招标;3.建水县2017年建制村通畅工程四标段;4.弥勒市农村公路(西洱、西芦、四道水、古白干道改造工程投资-建设-移交(BT)招标;5.禄劝2014年建制村公路路面硬化工程 | 1. 楚雄州南华县鹅毛树至羊槽山农村公路改造工程一合同段;2.开远市2014年通村油路工程(第2标段)施工招标 | 96.13 | |||||||
第二中标候选人 | 云南天一建筑工程有限公司 | 王金才 滇203121321068 | 14837287 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.云南省宁洱哈尼族彝族自治县脱贫摘帽第三期村组公路建设项目第八合同段(梅子镇);2.宜良县2015年前所至蔡营等建制村公路工程第二标段;3. 宁洱哈尼族彝族自治县梅子镇同心乡道路硬化工程施工投标文件;4.宣威市阿都乡大佐村道路硬化工程(K0+000-K20+700) | 1 . 云南省宁洱哈尼族彝族自治县脱贫摘帽第三期村组公路建设项目第八合同段(梅子镇);2.宜良县2015年前所至蔡营等建制村公路工程第二标段 | 90.92 | |||||||
第三中标候选人 | 云南杰恺建筑工程有限公司 | 李文才 滇203131428644 | 14775910 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1. 德宏州陇川县农村公路建设项目施工招标(一合同段);2.红河州元阳县2017年农村公路建设计划项目(第1标段撤并建制村硬化路项目、第2标段直过民族村硬化路项目)施工招标第2标段 | 1.德宏州陇川县农村公路建设项目施工招标(一合同段) | 89.92 | |||||||
备注 | 本项目拦标价:15343625元。 | ||||||||||||||
废标情况 | |||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||||
云南贵鑫建筑工程集团有限公司 | 投标文件有效证件签字盖章,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人: | ||||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||||
评标结果公示表 备案登记编号:KMDC2018060105
招标人 | 东川区农村公路建设指挥部 | 联系电话 | 0871-62122061 | ||||||||||||
招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 联系电话 | |||||||||||||
监督部门名称 | 昆明市东川区交通运输局 | 联系电话 | 0871-62124186 | ||||||||||||
工程名称 | 东川区农村公路生命安全防护工程12标段 | ||||||||||||||
开标时间 | 2018年07月16日10时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理及证书编号 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南正昌建设工程有限公司 | 杨恩敏 滇231141531602 | 8113257 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1. 盈江县自然村公路改造项目一期工程融资人暨施工招标(第2标段);2. 盈江县自然村公路改造项目一期工程融资人暨施工招标(第3标段);3. 盈江县自然村公路改造项目一期工程融资人暨施工招标(第15标段);4.广南县莲城镇莲城中学至水泥厂路面改造工程、广南县莲城镇党校至沙坝水库路面改造工程施工招标;5. 富民县2016年农村公路工程(第二批)施工招标(富民县2016年农村公路工程(第二批)2标段施工招标 | 1.富民县2016年农村公路工程(第二批)施工招标(富民县2016年农村公路工程(第二批)2标段施工招标;2.盈江县自然村公路改造项目一期工程融资人暨施工招标(第2标段) | 97.2 | |||||||
第二中标候选人 | 云南正扬建设工程有限公司 | 杨太龙 滇25308103078 | 8088164 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.嵩明县2014年“云南省非集中连片特困地区”农村公路建设第一标段;2. 永胜县红光公路路面改建工程(第二合同段);3. 华坪工业园区石龙坝片区公路工程;4.威信县2013年建制村公路路面硬化工程建设项目(第十合同段);5.剑川县2016年农村公路通沥青(水泥)路工程第七标段剑兰公路老路至六联村陈家社(六联村委会)改建工程;6.永德县建制村通畅工程库外项目建设施工招标(第1标段) | 1.永胜县红光公路路面改建工程(第二合同段);2.华坪工业园区石龙坝片区公路工程 | 93.29 | |||||||
第三中标候选人 | 云南道成公路工程有限公司 | 王德兴 滇201070901563 | 8158837 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.思茅区半坡至永庆公路沥青路面改建工程;2.华坪县嘎姑公路沥青混凝土路面改建工程;3. 凤庆县2017年建制村通畅工程施工招标(二次招标)(安和村委会通畅工程、桂林村委会通畅工程、习谦村委会通畅工程、立果村委会通畅工程第1合同段);4.峨山县富公路、甸上路、可大路建制村通畅工程(一标段:富公路K0-K26);5.鹤庆县2014年农村公路通村油路项目(第一批)第二标段 | 1.凤庆县2017年建制村通畅工程施工招标(二次招标)(安和村委会通畅工程、桂林村委会通畅工程、习谦村委会通畅工程、立果村委会通畅工程第1合同段) | 91.87 | |||||||
备注 | 本项目拦标价:8361595元。 | ||||||||||||||
废标情况 | |||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||||
云南中正建设工程有限公司 | 备选项目经理身份证过期,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
云南山诺建筑工程有限公司 | 主选项目经理业绩证明材料为无效业绩,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人: | ||||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||||
评标结果公示表 备案登记编号:KMDC2018060105
招标人 | 东川区农村公路建设指挥部 | 联系电话 | 0871-62122061 | ||||||||||||
招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 联系电话 | |||||||||||||
监督部门名称 | 昆明市东川区交通运输局 | 联系电话 | 0871-62124186 | ||||||||||||
工程名称 | 东川区农村公路生命安全防护工程13标段 | ||||||||||||||
开标时间 | 2018年07月16日10时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理及证书编号 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 | 企业业绩 | 项目负责人业绩 | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南智璟建设工程有限公司 | 张文伟 滇253121220050 | 17188427.00 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.新平县2016年通村油路项目第二批招标八合同段;2.鹤庆县农村公路路面硬化工程第五合同段;3.临沧市永德县至祥临公路改扩建工程三标段; | 1.新平县2016年通村油路项目第二批招标八合同段;2.鹤庆县农村公路路面硬化工程第五合同段; | 94.92 | |||||||
第二中标候选人 | 怒江卓远建设工程有限责任公司 | 李建阳 滇233151635738 | 17233306.00 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.福贡县亚左洛大桥至亚坪中缅30号31号界碑边防公路改造工程;2.富宁县2016年第一批农村公路路面硬化工程2合同段(郎恒至那年至上冶(含着斌至百都))施工招标;3.富宁县2015年第六批农村公路路面硬化工程5合同段(小谷拉至本都)施工招标;4.隆阳区2015年农村公路通畅工程(第五批)施工招标A44(龙树至罗明)合同段 | 1 .福贡县亚左洛大桥至亚坪中缅30号31号界碑边防公路改造工程;2. | 89.9 | |||||||
第三中标候选人 | 大理白族自治州子龙机械化工程有限责任公司 | 董九龄 滇204090900305 | 17152495.00 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.个旧市老厂居民委员会通畅工程;2.大理州漾濞县马尾水公路一合同段;3.利用亚洲开发银行贷款云南普洱区域综合路网发展项目镇沅县农村公路沥青、水泥混泥土路面改造工程ZYRR-Sub2合同包;4.永仁县“9.07”洪涝灾害交通基础设施修复工程施工招标(第二合同段) | 1.个旧市老厂居民委员会通畅工程; | 89.61 | |||||||
备注 | 本项目拦标价:17955096元。 | ||||||||||||||
废标情况 | |||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||||
曲靖惠丰建设工程有限公司 | 主选项目经理职称证专业为建筑设计,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
云南蓝骏建设工程有限公司 | 投标文件提供的人员无桥梁工程师,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
云南丰博工程建设有限公司 | 投标文件未提供企业安全生产标准化达标证书,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
云南正达建筑工程有限公司 | 投标文件提供的机械设备自行式吊车辆数,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
云南广福市政工程有限公司 | 备选项目经理职称证为助理工程师,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人: | ||||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||||