评标结果公示表 备案登记编号:KMDC2018060106
招标人 | 东川区农村公路建设指挥部 | 联系电话 | 0871-62122061 | |||||||||||||
招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 联系电话 | ||||||||||||||
监督部门名称 | 昆明市东川区交通运输局 | 联系电话 | 0871-62124186 | |||||||||||||
工程名称 | 东川区农村公路生命安全防护工程8标段 | |||||||||||||||
开标时间 | 2018年07月19日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理、项目总工及证书编号 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 | 企业业绩 | 项目经理、项目总工业绩 | 得分 | |||||||||
第一中标候选人 | 云南西交路桥建设有限公司 | 康俊宁 滇202070900384 徐世伟 高级工程师 | 9410424 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.思茅区云仙乡老街子至团山村公路混凝土路面改建工程;2.江城县思江二级公路入城段改建工程;3.镇沅县易地扶贫搬迁基础设施贫困村村组道路建设项目第4合同段;4.江城县2017年直过民族地区自然村建设项目第1合同段。 | 项目经理:1. 思茅区云仙乡老街子至团山村公路混凝土路面改建工程。 项目总工:1. 江城县思江二级公路入城段改建工程。 | 92.39 | ||||||||
第二中标候选人 | 云南九和建设有限公司 | 樊艳萍 滇201071107316王利民 高级工程师 | 9491068 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.隆阳区2015年农村公路通畅工程(第一批)施工招标A8合同段;2.景谷县2016年精准脱贫攻坚村组公路建设工程20合同段施工招标;3. 景谷县2017年精准脱贫攻坚村组公路建设工程5合同段施工招标;4.景谷县2015年第二批建制村公路路面硬化工程3合同段施工;5.绿春县2017年村组道路路面硬化工程施工招标9标段。 | 项目经理:1 .隆阳区2015年农村公路通畅工程(第一批)施工招标A8合同段;2. 景谷县2016年精准脱贫攻坚村组公路建设工程20合同段施工招标。 项目总工:1 . 隆阳区2015年农村公路通畅工程(第一批)施工招标A8合同段;2. 景谷县2016年精准脱贫攻坚村组公路建设工程20合同段施工招标。 | 91.74 | ||||||||
第三中标候选人 | 云南通捷公路养护有限责任公司 | 戴睿 滇253101106853龚永俊 工程师 | 9361126 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.华宁县2014年(白小路等11条)通村油路投融资建设项目十标段大矣路(大坟脚-法高路);2.盈江县自然村公路改建项目一期工程融资人暨施工招标第八标段;3.华宁县2016年农村公路投融资建设项目第六标段独糯路(独家村-糯租)4.镇康县贫困村基础设施建设军赛乡中厂村委会硝塘至木场杨柳道路路面硬化(道路)项目;5.大关县贫困村基础设施建设项目第十九标段。 | 项目经理:1. 华宁县2014年(白小路等11条)通村油路投融资建设项目十标段大矣路(大坟脚-法高路);2. 盈江县自然村公路改建项目一期工程融资人暨施工招标第八标段; 项目总工:1. 华宁县2014年(白小路等11条)通村油路投融资建设项目十标段大矣路(大坟脚-法高路);2. 盈江县自然村公路改建项目一期工程融资人暨施工招标第八标段。 | 90.01 | ||||||||
备注 | 本项目拦标价:9650240元。 | |||||||||||||||
废标情况 | ||||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||||||||
云南双星建筑工程有限公司 | 投标文件有效证件电子签章,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | |||||||||||||||
寻甸县通安公路桥梁工程建设有限责任公司 | 投标文件中委托代理人未查询无行贿犯罪记录查询函,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | |||||||||||||||
云南宗圣建设工程有限公司 | 投标文件中提供的机械设备水泥混凝土运输罐车数量,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | |||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人: | |||||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||||||||||||
评标结果公示表 备案登记编号:KMDC2018060106
招标人 | 东川区农村公路建设指挥部 | 联系电话 | 0871-62122061 | |||||||||||||
招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 联系电话 | ||||||||||||||
监督部门名称 | 昆明市东川区交通运输局 | 联系电话 | 0871-62124186 | |||||||||||||
工程名称 | 东川区农村公路生命安全防护工程9标段 | |||||||||||||||
开标时间 | 2018年07月19日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理、项目总工及证书编号 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 | 企业业绩 | 项目经理、项目总工业绩 | 得分 | |||||||||
第一中标候选人 | 四川省君源水电建设有限公司 | 姜宗琳 川251141536534 罗成明 高级工程师 | 12821355 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.金堂县安全谷项目配套道路建设项目;2. 2017年统筹城乡村组道路建设工程(第一批)十三标段;3.扶贫村道路建设工程(第二批)七标段;4.苍溪县喻马路三川场龙王场段等6条公路建设工程施工二标段;5.开县赵家工业园区至白家溪物流园区公路(K0+000-K5+300段)路面工程。 | 项目经理:1. 金堂县安全谷项目配套道路建设项目;2. 绿春县2015年建制村通畅公路工程施工招标第8标段 项目总工:1. 金堂县安全谷项目配套道路建设项目。 | 92.16 | ||||||||
第二中标候选人 | 四川中天建筑工程有限公司 | 杨凯 川251121377074 张友杰 高级工程师 | 12854949 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.独山县2015年剩余通油路(水泥)路改造工程;2.景洪市2014年度一般边境地区转移支付项目公路一标段景洪市勐龙镇曼养广至曼龙扣农村公路建设项目(施工招标);3.长顺县2015年通村油(水泥)路改造工程;4.涪陵区2013年农村公路村通畅项目青羊镇工农村道、三合村道改建工程施工一标段;5.日喀则市定结县扎西岗乡至琼孜乡楚纳公路工程一阶段施工项目四标段。 | 项目经理:1. 独山县2015年剩余通油路(水泥)路改造工程。 项目总工:1. 独山县2015年剩余通油路(水泥)路改造工程。 | 90.98 | ||||||||
第三中标候选人 | 云南云交路桥建设有限公司 | 李保林 滇201121220086 陈丁望 工程师 | 12491274 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1. 国家高速公路网G8511昆磨高速小勐养至磨憨段改扩建工程土建工程第18标段;2.云南省小勐养至磨憨段改扩建工程路面工程第1标段;3.红河州泸西至弥勒高速公路路基工程;4.楚雄连汪坝至南华县城一级公路土建工程施工招标第3标段;5.国家高速公路网G85渝昆高速公路昭通至会泽段改扩建工程路面第2标段。 | 项目经理:1.师宗县高良至布勒农村公路改造工程施工第一合同段。 项目总工:1.师宗县高良至布勒农村公路改造工程施工第一合同段。 | 90.16 | ||||||||
备注 | 本项目拦标价:13436720元。 | |||||||||||||||
废标情况 | ||||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||||||||
济邦建设集团有限公司 | 投标文件中提供的机械设备混凝土搅拌机数量,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | |||||||||||||||
江西赣抚建设工程有限公司 | 未提供自开标之日前最新一期公路施工企业信用评价结果证明材料,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | |||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人: | |||||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||||||||||||
评标结果公示表 备案登记编号:KMDC2018060106
招标人 | 东川区农村公路建设指挥部 | 联系电话 | 0871-62122061 | ||||||||||||
招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 联系电话 | |||||||||||||
监督部门名称 | 昆明市东川区交通运输局 | 联系电话 | 0871-62124186 | ||||||||||||
工程名称 | 东川区农村公路生命安全防护工程10标段 | ||||||||||||||
开标时间 | 2018年07月19日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理、项目总工及证书编号 | 投标报价(元) | 质量要求 | 工期 | 企业业绩 | 项目经理、项目总工业绩 | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | 杨万益 滇230171805643 高兴虎 高级工程师 | 11721311 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.景谷县2016年精准脱贫攻坚村组公路建设工程15合同段。2.勐海县布朗山曼囡至曼班三队道路硬化工程;3.宁洱县第二批易地扶贫搬迁基础设施建设项目(第8合同段);4西盟县南通桥至183界碑公路改建工程(第一合同段);5.临沧市临翔区脱贫攻坚公路建设项目三期工程施工招标第二合同段。 | 项目经理:1.景谷县2016年精准脱贫攻坚村组公路建设工程15合同段。 项目总工:1.景谷县2016年精准脱贫攻坚村组公路建设工程15合同段。 | 89.25 | |||||||
第二中标候选人 | 云南恩途建设工程有限公司 | 和建华 滇201121218979刘吉磊 工程师 | 11387519 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.南涧县2015年农村公路通村油路工程(岔小线-公郎、公郎-龙平村委会、老海孟线-凤凰);2.南华县2016年农村公路改造工程二标段;3.香格里拉至稻城公路(香格里拉段)Ⅲ期工程K45+220~921.27施工招标B5标段;4.2015年腾冲市第一批省级新增非集中连片特困地区农村公路通村工程第八标段;5.绿春县2015年建制村通畅公路工程施工招标第12标段。 | 项目经理:1.南涧县2015年农村公路通村油路工程(岔小线-公郎、公郎-龙平村委会、老海孟线-凤凰);2.南华县2016年农村公路改造工程二标段。 项目总工:1.南涧县2015年农村公路通村油路工程(岔小线-公郎、公郎-龙平村委会、老海孟线-凤凰);2.南华县2016年农村公路改造工程二标段。 | 88.28 | |||||||
第三中标候选人 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | 陈青杰 陕161070802733 李世福 高级工程师 | 11468641 | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格; 竣工验收的质量评定:一次性验收合格 | 90日历天 | 1.盐津县柿子镇至新生村公路、沱湾至艾田至中和公路(第三合同段);2.南华县2017年精准脱贫攻坚村组公路建设工程第6合同段;3.南华县2016年农村公路改造工程第一合同段;4.国道213线江底(昭通曲靖分界)至钢厂(昆明曲靖分界)公路改造工程;5.镇雄县第一批村组公路路面硬化工程建设项目第二十二合同段。 | 项目经理:1.南华县2016年农村公路改造工程第一合同段;2.镇雄县第一批村组公路路面硬化工程建设项目第二十二合同段。 项目总工:1.南华县2016年农村公路改造工程第一合同段。 | 87.1 | |||||||
备注 | 本项目拦标价:12109234元。 | ||||||||||||||
废标情况 | |||||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||||
云南融羲建设工程有限公司 | 未提供行贿犯罪记录查询函,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
云南永仁建筑建材有限责任公司 | 有效证件未签字,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
云南建博工程集团有限公司 | 主选项目总工无有效业绩,不满足招标文件要求,不予通过资格审查 | ||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人: | ||||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||||