2018年5月份城市低保拨付情况公示
[作者:民政局发布时间:2018-05-18 16:29来源:昆明市东川区人民政府]
| 2018年5月份城市低保拨付表 |
| 单位:东川区民政局 填表时间: 2018年5月8日 |
| 单位名称 |
| 户数 | 人数 | 金额 |
| 实发金额 | 备注 |
| 铜都街道 | 碧云社区 | 163 | 241 | 95397 |
|
|
|
| 白云社区 | 314 | 472 | 195400 |
|
|
|
| 沙坝社区 | 214 | 362 | 152058 |
|
|
|
| 桂苑社区 | 173 | 248 | 101445 |
|
|
|
| 团结社区 | 179 | 274 | 116034 |
|
|
|
| 桥北社区 | 414 | 609 | 260429 |
|
|
|
| 新街社区 | 342 | 594 | 240944 |
|
|
|
| 京铜社区 | 847 | 2096 | 828560 |
|
|
|
| 金桥社区 | 169 | 282 | 118465 |
|
|
|
| 祥和社区 | 504 | 774 | 325591 |
|
|
|
| 移民搬迁 | 441 | 1256 | 635486 |
|
|
|
| 营盘社区 | 1712 | 3956 | 1579980 |
|
|
|
| 腊利社区 | 27 | 51 | 14690 |
|
|
|
| 糯谷田社区 | 212 | 305 | 75846 |
|
|
|
| 达贝社区 | 194 | 246 | 63335 |
|
|
|
| 龙潭社区 | 244 | 366 | 94946 |
|
|
|
| 洗尾嘎社区 | 227 | 287 | 74270 |
|
|
|
| 尼拉姑社区 | 144 | 193 | 48735 |
|
|
|
| 小新街社区 | 142 | 183 | 47195 |
|
|
|
| 集义社区 | 176 | 227 | 60555 |
|
|
|
| 深沟社区 | 152 | 182 | 49255 |
|
|
|
| 炎山社区 | 144 | 188 | 50082 |
|
|
|
| 起嘠社区 | 339 | 433 | 110160 |
|
|
|
| 嘉和社区 | 1255 | 2085 | 878101 |
|
|
|
| 翔鹏社区 | 394 | 685 | 305994 |
|
|
|
| 合计 |
| 9122 | 16595 | 6522953 |
|
|
|
| 汤丹镇 | 菜园社区 | 416 | 740 | 310968 |
|
|
|
| 大坪地社区 | 224 | 358 | 152134 |
|
|
|
| 合计 |
| 640 | 1098 | 463102 |
|
|
|
| 因民镇 | 因民社区 | 181 | 304 | 126652 |
|
|
|
| 老来红社区 | 186 | 393 | 166575 |
|
|
|
| 田坝社区 | 379 | 1084 | 424942 |
|
|
|
| 牛厂坪社区 | 310 | 819 | 269615 |
|
|
|
| 合计 |
| 1056 | 2600 | 987784 |
|
|
|
| 阿旺镇 |
| 81 | 119 | 51756 |
|
|
|
| 乌龙镇 | 乌龙镇本级 | 179 | 265 | 109552 |
|
|
|
| 碑棋社区 | 178 | 218 | 62640 |
|
|
|
| 店房社区 | 72 | 95 | 28540 |
|
|
|
| 跑马社区 | 125 | 139 | 38380 |
|
|
|
| 合计 |
| 554 | 717 | 239112 |
|
|
|
| 拖布卡镇 |
| 131 | 209 | 90160 |
|
|
|
| 红土地镇 |
| 150 | 247 | 101770 |
|
|
|
| 舍块乡 |
| 34 | 59 | 25714 |
|
|
|
| 累计 |
| 11768 | 21644 | 8482351 |
|
|
|
| 领导: | 制表人:吕仁辉 |
|