云门关索道项目
项目名称:云门关索道 | |
项目所属行业: | 旅游景区管理(7852) |
项目主办单位: | 东川区旅游和商务局 |
项目建设地点 | 昆明市东川区铜都街道深沟社区 |
建设性质: | 新建 |
项目建设背景: | 云门关处于乌蒙巅峰运功公园旅游线路的中心,牯牛山的主要旅游度假设施大部分分布在云门关索道的周边。但由于与其他景点缺乏快捷有效的内部交通手段,云门关并没有很好地发挥其纽带作用。深沟森林公园作为乌蒙巅峰运动公园的入口,以奇峰秀水和福、佛教的文化为主,是进入公园游览的第一站。因此通过索道将两者之间紧密联系,创造快速、便捷、高效的内部交通,将对整个乌蒙巅峰运动公园的发展起到极大的推动作用。 |
项目建设内容: | 1、索道采用循环式鸟箱索道,索道设置起始两站和一个途中站。2、上索道站设置于云门关峡谷口,并设置索道票等服务设施。3、与云门关垭口高处设置上下索道站点,以供游客游览云门关峡谷。4、索道全程建设约2.5千米。 |
项目实施依据: | 《昆明市旅游十二五规划》、《昆明市北部旅游圈发展规划》、《东川区旅游发展规划》、《东川区旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》 |
建设经济效益: | 饱和状态下,单向小时运量400人,每天营业时间为8小时,考虑到不可预计的状况,一年运营200天,则年接待游客量为64万人,人均消费80元,年综合收入为5120万元。营业成本包括营业费用、企业费用、职工工资、福利费用等。营业成本约为1000万元,净利润约为3000万元,投资回收期2年。 |
建设条件: | |
目前期准备工作及进展情况 | 已做初步规划,正在进行招商 |
项目可享受的优惠政策 | 享受国家及西部大开发相关优惠政策,云南省、昆明市、东川区相关优惠政策,且2011年5月昆明市出台《关于加快东川经济转型和可持续发展的若干意见》,振兴东川、打造全市新增长极。《东川区资源枯竭型城市转型规划》提出发展一批接续替代产业,确立了打造进川入渝的北大门、转型发展的新铜都和生态修复的示范区的目标,为东川的旅游开发提供了良好的外部环境和政策支持。 |
项目对环境影响初步评估 | 该项目开发与保护相结合,对牯牛山环境影响较小 |
投资估算及资金筹措 | 索道项目总投资约6000万元,其中工程建设5000万元(含主体设备),配套服务设施700万元,预备费用300万元。 |
产品或服务的市场预测及分析 | 通过对产品销售预测、产品价格预测、产品生命周期预测、市场供求状态预测、市场竞争格局预测及企业经营状况等的预测,推断出来项目建设具有广大的市场前景。 |
合作方式 | 独资、合资、合作等 |
联系方式 | 东川区旅游和商务局项目科 联 系 人:赵志坚 电子邮箱:78096558@qq.com 传 真:0871——62168159 |