中国·东川乌蒙巅峰运动公园项目
项目名称:乌蒙巅峰运动公园项目 | |
项目所属行业: | 三产 |
项目主办单位: | 东川区旅游和商务局 |
项目建设地点 | 东川区铜都街道 |
建设性质: | 新建 |
项目建设背景: | 东川具有独特的旅游资源和一定的产业基础,“大旅游”格局正在逐步形成,休闲度假时代来临,作为东川区最为核心的旅游资源之一,乌蒙巅峰运动公园的建设将是对东川区旅游产业建设的重要补充和完善,有利于填补区域休闲度假旅游产品空白,实现旅游产业提质增效与转型升级。 |
项目建设内容: | (1)旅游基础设施建设:结合乌蒙巅峰运动公园发展的实际情况,逐渐改善旅游区的内、外部交通;满足近期旅游区内观光游览需求,建设常规车道、健康骑行道、观景步道及登山步道;停车场建设;给排水工程建设;电力通信工程建设;环卫工程建设。 (2)旅游服务设施建设:一级游客服务中心建设;一级营地建设;一级观景台建设;部分住宿设施建设;部分餐饮设施建设;部分娱乐设施建设;旅游解说系统建设;建设旅游环保厕所。 (3)重点旅游项目建设:石文化主题园项目建设;悬崖栈道、吊桥、溜索项目建设;小牯牛山飞拉达项目建设启动;万福山福文化项目建设启动。 (4)其他:重点进行乌蒙巅峰运动公园的营销推广,实施旅游人才培训计划。 (1)旅游基础设施建设;完善乌蒙巅峰运动公园的内、外部交通;完善各旅游区景点电力通信、给排水等基础设施建设。 (2)旅游服务设施建设:继续推进旅游公共安全保障体系建设;二级、三级游客中心建设;二级营地建设;二级观景台建设;特色生态村继续增加住宿、餐饮及娱乐设施建设; (3)重点项目建设:大牯牛山攀岩场项目;大牯牛山飞拉达项目建设;云门关索道项目建设。 |
项目实施依据: | 东川区属第二批资源枯竭型城市,继续寻找后续替代产业成为东川经济转型的重要任务。旅游产业资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好,东川区委区政府把旅游业作为战略性支柱产业来打造,让旅游业在东川区转型发展中发挥重要作用,并增加大量就业机会,促进经济快速发展,带动东川旅游整体发展。 |
建设经济效益: | 根据旅游市场预测,经过系统化的开发和建设,牯牛山体验式旅游区接待规模及旅游综合收入均获得较大的进步,规划期内将累计接待游客503.21——615.53万人次,创造99766.85——124380.82万元的旅游收入,年平均旅游收入约为12452.65万元。门票、运输、住宿、购物、餐饮、娱乐等综合构成旅游业收入,因而乌蒙巅峰运动公园收入只是旅游业综合收入的一部分,按照有效收入占综合收入80%计算、利润选取旅游业平均利润58%计算,规划期内12452.65万元的毛利润。综合旅游投资、旅游收入、旅游收益等分析结果,可知2019年达到旅游投资与旅游收益平衡点,即资金投入回报平衡点,项目总体投资可行。同时,到2023年末投资净收益为20429.97万元,大于零,投资可行,整个项目投资期较短,后期收益突出。 |
项目建设条件: | 水电:用电价格为昆明市统一电价(昆明市动态调整),水价:2.5元∕吨。 |
交通:离昆明157公里,距东川主城区约30公里。 | |
人力资源:项目所在地为东川区铜都街道,具有富裕劳动力; 劳动力成本:1500—2000元/月/人 | |
原料、辅料资源供应情况:交通便利,各种材料供应方便。 | |
项目前期准备工作及进展情况 | 项目已完成整体规划。 |
项目可享受的优惠政策 | 东川再就特区用工政策;根据项目的投资强度、税收、用工等情况,对企业实行“一企一策” |
项目对环境影响初步评估 | 该项目属于国家鼓励性项目,对周边环境无影响。 |
投资估算及资金筹措 | 项目总投资100000万元。 |
产品或服务的市场预测及分析 | 东川区以泥石流越野赛、太阳谷乡村旅游、树桔红军渡红色旅游等为支撑的“大旅游”格局正在逐步形成。休闲度假时代,作为东川区最为核心的旅游资源之一,乌蒙巅峰运动公园的建设将是对东川区旅游产业建设的重要补充和完善,有利于填补区域休闲度假旅游产品空白,实现旅游产业提质增效与转型升级,对做大、做响东川体验式旅游品牌,提高东川区旅游产业的核心竞争力有着重要的意义。 |
合作方式 | 项目可以,股权合作,ppp模式建设等多种方式合作。 |
联系方式 | 联系单位:东川区旅游和商务局 联 系 人:赵志坚 电子邮箱:78096558@qq.com 传 真:0871——62168159 |